自主可控股有哪些?今日自主可控股股價多少?(2021/01/01)
2021-01-01 19:30 南方財富網(wǎng)
自主可控股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日自主可控股價格查詢:
今日自主可控概念股股價查詢(2021年01月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000676 | 智度股份 | 6.660 | 0.61 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 40.870 | 3.07 | ||||||
688058 | 寶蘭德 | 88.140 | 6.54 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 8.200 | 0.55 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 6.140 | 0.4 | ||||||
000066 | 中國長城 | 18.990 | 1.21 | ||||||
603678 | 火炬電子 | 72.300 | 4.3 | ||||||
300747 | 銳科激光 | 87.860 | 4.89 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 9.850 | 0.49 | ||||||
300552 | 萬集科技 | 45.720 | 2.27 | ||||||
688118 | 普元信息 | 26.290 | 1.15 | ||||||
300607 | 拓斯達 | 34.750 | 1.52 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 11.510 | 0.5 | ||||||
300317 | 珈偉新能 | 8.410 | 0.35 | ||||||
002777 | 久遠銀海 | 23.340 | 0.97 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 18.030 | 0.71 | ||||||
300278 | 華昌達 | 4.650 | 0.18 | ||||||
300666 | 江豐電子 | 49.510 | 1.87 | ||||||
688066 | 航天宏圖 | 42.250 | 1.54 | ||||||
300352 | 北信源 | 5.570 | 0.2 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.050 | 0.35 | ||||||
300171 | 東富龍 | 16.150 | 0.56 | ||||||
002161 | 遠 望 谷 | 5.610 | 0.19 | ||||||
300053 | 歐比特 | 9.040 | 0.3 | ||||||
300099 | 精準信息 | 7.100 | 0.23 | ||||||
600536 | 中國軟件 | 78.760 | 2.51 | ||||||
300523 | 辰安科技 | 32.630 | 1.03 | ||||||
600879 | 航天電子 | 7.480 | 0.23 | ||||||
600118 | 中國衛(wèi)星 | 32.180 | 0.98 | ||||||
002383 | 合眾思壯 | 7.000 | 0.21 | ||||||
300177 | 中海達 | 10.370 | 0.31 | ||||||
300245 | 天璣科技 | 9.250 | 0.27 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 25.530 | 0.74 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 138.000 | 4 | ||||||
002368 | 太極股份 | 26.110 | 0.74 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 6.530 | 0.17 | ||||||
300689 | 澄天偉業(yè) | 41.610 | 1.05 | ||||||
603656 | 泰禾智能 | 14.680 | 0.37 | ||||||
300073 | 當升科技 | 64.850 | 1.63 | ||||||
300302 | 同有科技 | 11.280 | 0.28 | ||||||
002643 | 萬潤股份 | 21.770 | 0.53 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 16.120 | 0.38 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 120.520 | 2.84 | ||||||
300687 | 賽意信息 | 22.940 | 0.52 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 14.020 | 0.31 | ||||||
300560 | 中富通 | 16.030 | 0.35 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.340 | 0.22 | ||||||
300166 | 東方國信 | 10.950 | 0.23 | ||||||
603106 | 恒銀科技 | 7.210 | 0.15 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 55.600 | 1.14 | ||||||
300311 | 任子行 | 6.020 | 0.12 | ||||||
688168 | 安博通 | 59.860 | 1.17 | ||||||
300024 | 機器人 | 12.300 | 0.24 | ||||||
002236 | 大華股份 | 19.890 | 0.37 | ||||||
300637 | 揚帆新材 | 8.180 | 0.15 | ||||||
300366 | 創(chuàng)意信息 | 9.870 | 0.18 | ||||||
300271 | 華宇軟件 | 23.870 | 0.41 | ||||||
300558 | 貝達藥業(yè) | 107.370 | 1.82 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 20.450 | 0.34 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 26.880 | 0.44 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 21.880 | 0.35 | ||||||
300353 | 東土科技 | 8.970 | 0.14 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 9.050 | 0.14 | ||||||
300721 | 怡達股份 | 29.210 | 0.45 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 34.230 | 0.52 | ||||||
002933 | 新興裝備 | 34.540 | 0.52 | ||||||
300768 | 迪普科技 | 36.390 | 0.54 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 15.560 | 0.23 | ||||||
300097 | 智云股份 | 10.380 | 0.15 | ||||||
300676 | 華大基因 | 128.560 | 1.85 | ||||||
600850 | 華東電腦 | 26.930 | 0.38 | ||||||
300749 | 頂固集創(chuàng) | 9.300 | 0.13 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 133.810 | 1.81 | ||||||
002465 | 海格通信 | 10.830 | 0.14 | ||||||
002023 | 海特高新 | 16.340 | 0.21 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 41.750 | 0.51 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 6.960 | 0.08 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 16.790 | 0.19 | ||||||
002214 | 大立科技 | 27.520 | 0.31 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 29.210 | 0.29 | ||||||
603933 | 睿能科技 | 11.110 | 0.11 | ||||||
600055 | 萬東醫(yī)療 | 10.120 | 0.1 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 14.270 | 0.14 | ||||||
002767 | 先鋒電子 | 10.800 | 0.1 | ||||||
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡 | 73.120 | 0.67 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.640 | 0.04 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 20.990 | 0.18 | ||||||
300162 | 雷曼光電 | 7.010 | 0.05 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 21.540 | 0.15 | ||||||
000997 | 新 大 陸 | 15.280 | 0.08 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.190 | 0.02 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 4.460 | 0.02 | ||||||
002184 | 海得控制 | 13.920 | 0.06 | ||||||
603421 | 鼎信通訊 | 9.290 | 0.04 | ||||||
603773 | 沃格光電 | 27.070 | 0.11 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.680 | 0.01 | ||||||
688009 | 中國通號 | 5.860 | 0.02 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 8.860 | 0.03 | ||||||
002848 | 高斯貝爾 | 10.960 | 0.03 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-01 09:00:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。