智能電視股有哪些?智能電視股實(shí)時(shí)行情(2021年01月01日)
2021-01-01 19:31 南方財(cái)富網(wǎng)
智能電視股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,智能電視股股票一覽 :
今日智能電視概念股股價(jià)查詢(2021年01月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.200 | 0.45 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 117.000 | 7.75 | ||||||
600060 | 海信視像 | 11.480 | 0.57 | ||||||
002841 | 視源股份 | 115.030 | 4.92 | ||||||
000100 | TCL科技 | 7.080 | 0.14 | ||||||
000016 | 深康佳A | 6.610 | 0.13 | ||||||
688099 | 晶晨股份 | 78.730 | 1.23 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 8.180 | 0.12 | ||||||
300074 | 華平股份 | 4.230 | 0.06 | ||||||
000665 | 湖北廣電 | 4.440 | 0.06 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 8.940 | 0.11 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.000 | 0.04 | ||||||
300079 | 數(shù)碼科技 | 4.670 | 0.03 | ||||||
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 7.990 | 0.04 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 6.190 | 0.03 | ||||||
600355 | 精倫電子 | 2.580 | 0.01 | ||||||
000156 | 華數(shù)傳媒 | 8.560 | 0.02 | ||||||
600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 2.900 | 0 | ||||||
603996 | *ST中新 | 1.820 | -0.03 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-01 15:00:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 2021年01月01日新能源股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 哪些是ST股板塊股?2021ST股板塊股一覽表
- 天文觀測(cè)股有哪些?天文觀測(cè)股實(shí)時(shí)行情(2021年01
- 科遠(yuǎn)智慧是哪些概念板塊?2021年01月01日科遠(yuǎn)智慧
- 傳感器股有哪些?今日傳感器股股價(jià)多少?(2021/0
- 哪些是征信股?2021征信股一覽表
- 2021年01月01日小貸典當(dāng)股價(jià)格是多少?小貸典當(dāng)股
- 宏和科技是哪些概念板塊?2021年01月01日宏和科技
- 裝配建筑股有哪些?2021裝配建筑股股票查詢
- 超級(jí)電容股有哪些?2021年01月01日超級(jí)電容股價(jià)格