2021年01月04日信托股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-04 10:14 南方財(cái)富網(wǎng)
信托股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,信托股股票一覽 :
今日信托概念股股價(jià)查詢(2021年01月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
600705 | 中航資本 | 4.560 | 4.380 | ||||||
600331 | 宏達(dá)股份 | 2.240 | 2.250 | ||||||
002423 | 中糧資本 | 9.780 | 9.960 | ||||||
002204 | 大連重工 | 4.060 | 3.950 | ||||||
600475 | 華光環(huán)能 | 11.440 | 11.360 | ||||||
000812 | 陜西金葉 | 3.630 | 3.620 | ||||||
600327 | 大東方 | 4.150 | 4.170 | ||||||
600816 | *ST安信 | 1.450 | 1.460 | ||||||
600063 | 皖維高新 | 3.650 | 3.660 | ||||||
000628 | 高新發(fā)展 | 8.420 | 8.500 | ||||||
000652 | 泰達(dá)股份 | 5.080 | 5.080 | ||||||
000828 | 東莞控股 | 10.030 | 10.070 | ||||||
600280 | *ST中商 | 2.370 | 2.380 | ||||||
600120 | 浙江東方 | 5.940 | 5.970 | ||||||
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 3.710 | 3.720 | ||||||
601107 | 四川成渝 | 3.160 | 3.190 | ||||||
000593 | 大通燃?xì)?/p> | 6.270 | 6.200 | ||||||
600061 | 國(guó)投資本 | 13.710 | 13.970 | ||||||
600020 | 中原高速 | 3.360 | 3.390 | ||||||
600643 | 愛(ài)建集團(tuán) | 7.450 | 7.540 | ||||||
000563 | 陜國(guó)投A | 3.730 | 3.780 | ||||||
601390 | 中國(guó)中鐵 | 5.210 | 5.250 | ||||||
600390 | 五礦資本 | 6.900 | 6.970 | ||||||
000666 | 經(jīng)緯紡機(jī) | 8.040 | 8.100 | ||||||
002608 | 江蘇國(guó)信 | 7.540 | 7.660 | ||||||
600638 | 新黃浦 | 6.850 | 7.020 | ||||||
000046 | 泛?毓 | 3.200 | 3.300 | ||||||
600652 | ST游久 | 1.800 | 1.820 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-04 10:11:07 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 碳交易板塊龍頭是哪個(gè)?國(guó)內(nèi)做碳交易的上市公司一
- a股特斯拉為什么突然大漲?a股特斯拉板塊引關(guān)注
- 軍工行業(yè)有哪些板塊?哪些軍工股產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤娓撸?/a>
- 乳制品板塊大漲受益股一覽 a股乳制品行業(yè)價(jià)格大漲
- 碳纖維概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
- 軍工碳纖維行業(yè)龍頭是誰(shuí)?碳纖維材料股票有哪些?
- 2021年鋼鐵概念股有那些?鋼鐵龍頭股一覽
- 純正的鋼鐵概念股一覽 鋼鐵a股上市公司有哪些?
- 轉(zhuǎn)基因相關(guān)股票有哪些?轉(zhuǎn)基因概念股票龍頭一覽
- 國(guó)內(nèi)做轉(zhuǎn)基因上市公司有哪些 涉及農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因的股