頁(yè)巖氣股有哪些?今日頁(yè)巖氣股股價(jià)多少?(2021/01/04)
2021-01-04 10:14 南方財(cái)富網(wǎng)
頁(yè)巖氣股有哪些?2021年01月04日頁(yè)巖氣股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日頁(yè)巖氣概念股股價(jià)查詢(2021年01月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600231 | 凌鋼股份 | 2.610 | 0.1 | ||||||
002371 | 北方華創(chuàng) | 187.460 | 6.72 | ||||||
002274 | 華昌化工 | 4.930 | 0.17 | ||||||
600873 | 梅花生物 | 4.810 | 0.15 | ||||||
300332 | 天壕環(huán)境 | 4.980 | 0.15 | ||||||
600157 | *ST永泰 | 1.380 | 0.04 | ||||||
300228 | 富瑞特裝 | 6.950 | 0.18 | ||||||
002021 | ST中捷 | 1.920 | 0.04 | ||||||
300471 | 厚普股份 | 11.090 | 0.21 | ||||||
600172 | 黃河旋風(fēng) | 3.340 | 0.06 | ||||||
300610 | 晨化股份 | 16.550 | 0.29 | ||||||
002535 | *ST林重 | 1.550 | 0.02 | ||||||
000616 | 海航投資 | 2.430 | 0.03 | ||||||
600378 | 昊華科技 | 21.210 | 0.2 | ||||||
601808 | 中海油服 | 12.890 | 0.12 | ||||||
300092 | 科新機(jī)電 | 9.440 | 0.07 | ||||||
300084 | 海默科技 | 4.210 | 0.03 | ||||||
300179 | 四方達(dá) | 6.410 | 0.04 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 3.900 | 0.02 | ||||||
600871 | 石化油服 | 1.970 | 0.01 | ||||||
300191 | 潛能恒信 | 17.160 | 0.07 | ||||||
300023 | 寶德股份 | 12.210 | 0.04 | ||||||
300164 | 通源石油 | 3.880 | 0.01 | ||||||
002207 | 準(zhǔn)油股份 | 6.160 | 0.01 | ||||||
600777 | 新潮能源 | 1.540 | 0 | ||||||
000852 | 石化機(jī)械 | 4.500 | 0 | ||||||
002490 | 山東墨龍 | 3.280 | 0 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 3.880 | 0 | ||||||
002478 | 常寶股份 | 4.380 | -0.01 | ||||||
601028 | 玉龍股份 | 12.150 | -0.03 | ||||||
600509 | 天富能源 | 5.050 | -0.02 | ||||||
600028 | 中國(guó)石化 | 4.010 | -0.02 | ||||||
002094 | 青島金王 | 3.720 | -0.02 | ||||||
600256 | 廣匯能源 | 2.810 | -0.02 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 30.830 | -0.28 | ||||||
002629 | ST仁智 | 2.180 | -0.02 | ||||||
002648 | 衛(wèi)星石化 | 25.840 | -0.28 | ||||||
300309 | 吉艾科技 | 2.740 | -0.03 | ||||||
600106 | 重慶路橋 | 2.650 | -0.03 | ||||||
600098 | 廣州發(fā)展 | 6.440 | -0.08 | ||||||
002278 | 神開(kāi)股份 | 6.730 | -0.09 | ||||||
603800 | 道森股份 | 9.710 | -0.14 | ||||||
600739 | 遼寧成大 | 23.970 | -0.35 | ||||||
002554 | 惠博普 | 2.500 | -0.04 | ||||||
603699 | 紐威股份 | 12.190 | -0.3 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 33.830 | -1.17 | ||||||
002221 | 東華能源 | 9.800 | -0.34 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-04 10:11:24 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 碳交易板塊龍頭是哪個(gè)?國(guó)內(nèi)做碳交易的上市公司一
- a股特斯拉為什么突然大漲?a股特斯拉板塊引關(guān)注
- 軍工行業(yè)有哪些板塊?哪些軍工股產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤娓撸?/a>
- 乳制品板塊大漲受益股一覽 a股乳制品行業(yè)價(jià)格大漲
- 碳纖維概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
- 軍工碳纖維行業(yè)龍頭是誰(shuí)?碳纖維材料股票有哪些?
- 2021年鋼鐵概念股有那些?鋼鐵龍頭股一覽
- 純正的鋼鐵概念股一覽 鋼鐵a股上市公司有哪些?
- 轉(zhuǎn)基因相關(guān)股票有哪些?轉(zhuǎn)基因概念股票龍頭一覽
- 國(guó)內(nèi)做轉(zhuǎn)基因上市公司有哪些 涉及農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因的股