設(shè)計(jì)咨詢股有哪些?設(shè)計(jì)咨詢股今日價(jià)格一覽表(2021/01/04)
2021-01-04 10:14 南方財(cái)富網(wǎng)
設(shè)計(jì)咨詢股有哪些?2021年01月04日設(shè)計(jì)咨詢股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日設(shè)計(jì)咨詢概念股股價(jià)查詢(2021年01月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤價(jià) | ||||||
603060 | 國(guó)檢集團(tuán) | 20.440 | 19.660 | ||||||
002883 | 中設(shè)股份 | 13.140 | 12.800 | ||||||
300492 | 華圖山鼎 | 50.410 | 49.100 | ||||||
603183 | 建研院 | 7.830 | 7.750 | ||||||
000779 | 甘咨詢 | 9.580 | 9.580 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 5.970 | 5.950 | ||||||
002949 | 華陽(yáng)國(guó)際 | 18.800 | 18.900 | ||||||
300564 | 筑博設(shè)計(jì) | 24.530 | 24.540 | ||||||
603357 | 設(shè)計(jì)總院 | 9.280 | 9.280 | ||||||
300675 | 建科院 | 17.100 | 17.280 | ||||||
603458 | 勘設(shè)股份 | 14.280 | 14.270 | ||||||
300778 | 新城市 | 26.310 | 26.230 | ||||||
300668 | 杰恩設(shè)計(jì) | 14.510 | 14.540 | ||||||
300732 | 設(shè)研院 | 13.550 | 13.600 | ||||||
300500 | 啟迪設(shè)計(jì) | 13.140 | 13.190 | ||||||
300592 | 華凱創(chuàng)意 | 18.320 | 18.020 | ||||||
603017 | 中衡設(shè)計(jì) | 9.640 | 9.700 | ||||||
003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 18.420 | 18.460 | ||||||
600629 | 華建集團(tuán) | 7.750 | 7.830 | ||||||
603018 | 華設(shè)集團(tuán) | 10.800 | 10.900 | ||||||
300635 | 中達(dá)安 | 21.620 | 21.930 | ||||||
603909 | 合誠(chéng)股份 | 15.050 | 15.220 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-04 10:12:39 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 碳交易板塊龍頭是哪個(gè)?國(guó)內(nèi)做碳交易的上市公司一
- a股特斯拉為什么突然大漲?a股特斯拉板塊引關(guān)注
- 軍工行業(yè)有哪些板塊?哪些軍工股產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤娓撸?/a>
- 乳制品板塊大漲受益股一覽 a股乳制品行業(yè)價(jià)格大漲
- 碳纖維概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
- 軍工碳纖維行業(yè)龍頭是誰(shuí)?碳纖維材料股票有哪些?
- 2021年鋼鐵概念股有那些?鋼鐵龍頭股一覽
- 純正的鋼鐵概念股一覽 鋼鐵a股上市公司有哪些?
- 轉(zhuǎn)基因相關(guān)股票有哪些?轉(zhuǎn)基因概念股票龍頭一覽
- 國(guó)內(nèi)做轉(zhuǎn)基因上市公司有哪些 涉及農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因的股