雄安能化股有哪些?今日雄安能化股股價(jià)多少?(2021/01/04)
2021-01-04 10:21 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日雄安能化股價(jià)實(shí)時(shí)行情,雄安能化股一覽:
今日雄安能化概念股股價(jià)查詢(2021年01月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 4.620 | 0.42 | ||||||
600405 | 動(dòng)力源 | 7.280 | 0.66 | ||||||
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 3.770 | 0.34 | ||||||
000958 | 東方能源 | 5.000 | 0.26 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 5.400 | 0.2 | ||||||
600089 | 特變電工 | 10.300 | 0.15 | ||||||
002616 | 長(zhǎng)青集團(tuán) | 7.700 | 0.1 | ||||||
600871 | 石化油服 | 1.970 | 0.01 | ||||||
000937 | 冀中能源 | 4.180 | 0.02 | ||||||
002108 | 滄州明珠 | 5.400 | 0.02 | ||||||
603318 | 派思股份 | 7.220 | 0.02 | ||||||
000600 | 建投能源 | 5.610 | 0 | ||||||
002140 | 東華科技 | 6.900 | -0.01 | ||||||
000852 | 石化機(jī)械 | 4.490 | -0.01 | ||||||
000593 | 大通燃?xì)?/p> | 6.300 | -0.02 | ||||||
603366 | 日出東方 | 5.150 | -0.04 | ||||||
601669 | 中國(guó)電建 | 3.850 | -0.03 | ||||||
002665 | 首航高科 | 2.110 | -0.02 | ||||||
000669 | *ST金鴻 | 2.080 | -0.02 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 5.720 | -0.06 | ||||||
002639 | 雪人股份 | 6.470 | -0.14 | ||||||
600481 | 雙良節(jié)能 | 3.800 | -0.09 | ||||||
000811 | 冰輪環(huán)境 | 8.500 | -0.24 | ||||||
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 3.870 | -0.12 | ||||||
000530 | 冰山冷熱 | 4.620 | -0.24 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-04 10:18:57 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 數(shù)字絲綢股有哪些?數(shù)字絲綢股實(shí)時(shí)行情(2021年1
- 輪胎股股票有哪些?2021輪胎股一覽
- 食品安全概念股2021年1月4日股價(jià)查詢_哪些是食品
- 抗震防震股有哪些?2021年1月4日抗震防震股價(jià)格查
- 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)概念股有哪些?知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)概念股今
- 哪些概念板塊包含中航三鑫?2021年1月4日中航三鑫
- 文一科技有什么概念?文一科技有什么題材?
- 世界杯股股票有哪些?2021世界杯股一覽
- 人腦工程股有哪些?人腦工程股實(shí)時(shí)行情(2021年1
- 綠地控股是哪些概念板塊?2021年1月4日綠地控股股