2021年01月04日生態(tài)農(nóng)業(yè)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-04 10:23 南方財(cái)富網(wǎng)
生態(tài)農(nóng)業(yè)股有哪些?2021年01月04日生態(tài)農(nóng)業(yè)股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日生態(tài)農(nóng)業(yè)概念股股價(jià)查詢(2021年01月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002714 | 牧原股份 | 84.810 | 7.71 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 18.670 | 1.63 | ||||||
603609 | 禾豐牧業(yè) | 12.630 | 0.81 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 4.580 | 0.22 | ||||||
002234 | 民和股份 | 16.080 | 0.77 | ||||||
300087 | 荃銀高科 | 32.020 | 1.39 | ||||||
600438 | 通威股份 | 40.140 | 1.7 | ||||||
000735 | 羅 牛 山 | 9.340 | 0.37 | ||||||
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 75.470 | 2.93 | ||||||
002385 | 大北農(nóng) | 10.020 | 0.36 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 20.480 | 0.67 | ||||||
300106 | 西部牧業(yè) | 13.460 | 0.41 | ||||||
002470 | *ST金正 | 1.320 | 0.04 | ||||||
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 3.960 | 0.11 | ||||||
002588 | 史丹利 | 5.890 | 0.15 | ||||||
002041 | 登海種業(yè) | 22.850 | 0.53 | ||||||
600226 | *ST瀚葉 | 1.780 | 0.04 | ||||||
600543 | 莫高股份 | 9.720 | 0.21 | ||||||
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 7.200 | 0.15 | ||||||
300189 | 神農(nóng)科技 | 6.410 | 0.11 | ||||||
603639 | 海利爾 | 20.720 | 0.33 | ||||||
300159 | 新研股份 | 4.670 | 0.07 | ||||||
002513 | *ST藍(lán)豐 | 4.020 | 0.06 | ||||||
601038 | 一拖股份 | 12.350 | 0.18 | ||||||
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 14.200 | 0.14 | ||||||
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 5.950 | 0.05 | ||||||
600598 | 北大荒 | 19.410 | 0.16 | ||||||
600596 | 新安股份 | 10.940 | 0.09 | ||||||
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 3.980 | 0.03 | ||||||
600467 | 好當(dāng)家 | 2.840 | 0.02 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 7.030 | 0.03 | ||||||
600371 | 萬(wàn)向德農(nóng) | 16.000 | 0.06 | ||||||
002391 | 長(zhǎng)青股份 | 7.200 | 0.02 | ||||||
600075 | 新疆天業(yè) | 5.660 | 0.01 | ||||||
000713 | 豐樂(lè)種業(yè) | 17.430 | 0.03 | ||||||
300021 | 大禹節(jié)水 | 5.450 | 0 | ||||||
300387 | 富邦股份 | 7.870 | -0.01 | ||||||
603086 | 先達(dá)股份 | 15.530 | -0.02 | ||||||
000601 | 韶能股份 | 6.680 | -0.01 | ||||||
002538 | 司爾特 | 5.960 | -0.01 | ||||||
002539 | 云圖控股 | 7.370 | -0.02 | ||||||
000902 | 新洋豐 | 15.950 | -0.05 | ||||||
002215 | 諾 普 信 | 5.960 | -0.02 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 4.840 | -0.02 | ||||||
300091 | 金通靈 | 4.160 | -0.02 | ||||||
600389 | 江山股份 | 20.470 | -0.12 | ||||||
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 131.010 | -0.99 | ||||||
000667 | 美好置業(yè) | 3.840 | -0.04 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 5.720 | -0.06 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 4.530 | -0.06 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 2.990 | -0.04 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-04 10:20:33 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 碳交易板塊龍頭是哪個(gè)?國(guó)內(nèi)做碳交易的上市公司一
- a股特斯拉為什么突然大漲?a股特斯拉板塊引關(guān)注
- 軍工行業(yè)有哪些板塊?哪些軍工股產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤娓撸?/a>
- 乳制品板塊大漲受益股一覽 a股乳制品行業(yè)價(jià)格大漲
- 碳纖維概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
- 軍工碳纖維行業(yè)龍頭是誰(shuí)?碳纖維材料股票有哪些?
- 2021年鋼鐵概念股有那些?鋼鐵龍頭股一覽
- 純正的鋼鐵概念股一覽 鋼鐵a股上市公司有哪些?
- 轉(zhuǎn)基因相關(guān)股票有哪些?轉(zhuǎn)基因概念股票龍頭一覽
- 國(guó)內(nèi)做轉(zhuǎn)基因上市公司有哪些 涉及農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因的股