2021年01月04日青島股價(jià)格是多少?青島股一覽表
2021-01-04 10:23 南方財(cái)富網(wǎng)
青島股有哪些?2021年01月04日青島股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日青島概念股股價(jià)查詢(2021年01月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
601058 | 賽輪輪胎 | 6.510 | 0.47 | ||||||
300208 | 青島中程 | 14.360 | 0.66 | ||||||
300001 | 特銳德 | 30.620 | 1.26 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 102.200 | 2.8 | ||||||
300569 | 天能重工 | 16.280 | 0.29 | ||||||
603639 | 海利爾 | 20.710 | 0.32 | ||||||
002073 | 軟控股份 | 4.730 | 0.05 | ||||||
603798 | 康普頓 | 9.710 | 0.08 | ||||||
603577 | 匯金通 | 9.330 | 0.06 | ||||||
002768 | 國恩股份 | 31.480 | 0.16 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 16.850 | 0.06 | ||||||
000416 | 民生控股 | 5.780 | 0.02 | ||||||
000599 | 青島雙星 | 4.250 | 0 | ||||||
002498 | 漢纜股份 | 4.150 | 0 | ||||||
600690 | 海爾智家 | 29.170 | -0.04 | ||||||
002094 | 青島金王 | 3.720 | -0.02 | ||||||
603421 | 鼎信通訊 | 9.240 | -0.05 | ||||||
600735 | 新華錦 | 4.960 | -0.03 | ||||||
600579 | 克勞斯 | 4.890 | -0.04 | ||||||
002899 | 英派斯 | 12.910 | -0.11 | ||||||
300110 | 華仁藥業(yè) | 4.690 | -0.04 | ||||||
600229 | 城市傳媒 | 6.680 | -0.06 | ||||||
002871 | 偉隆股份 | 17.070 | -0.16 | ||||||
600060 | 海信視像 | 11.340 | -0.14 | ||||||
601366 | 利群股份 | 6.870 | -0.09 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 7.580 | -0.1 | ||||||
002537 | 海聯(lián)金匯 | 7.180 | -0.18 | ||||||
600336 | 澳柯瑪 | 9.600 | -0.35 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-04 10:21:04 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 碳交易板塊龍頭是哪個(gè)?國內(nèi)做碳交易的上市公司一
- a股特斯拉為什么突然大漲?a股特斯拉板塊引關(guān)注
- 軍工行業(yè)有哪些板塊?哪些軍工股產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤娓撸?/a>
- 乳制品板塊大漲受益股一覽 a股乳制品行業(yè)價(jià)格大漲
- 碳纖維概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
- 軍工碳纖維行業(yè)龍頭是誰?碳纖維材料股票有哪些?
- 2021年鋼鐵概念股有那些?鋼鐵龍頭股一覽
- 純正的鋼鐵概念股一覽 鋼鐵a股上市公司有哪些?
- 轉(zhuǎn)基因相關(guān)股票有哪些?轉(zhuǎn)基因概念股票龍頭一覽
- 國內(nèi)做轉(zhuǎn)基因上市公司有哪些 涉及農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因的股