仿制藥股有哪些?今日仿制藥股股價多少?(2021/1/11)
2021-01-11 13:51 南方財富網(wǎng)
仿制藥股股價今日實時行情查詢,仿制藥股股票一覽 :
今日仿制藥概念股股價查詢(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000790 | 華神科技 | 4.440 | 0.23 | ||||||
688513 | 苑東生物 | 47.230 | 1.82 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 17.290 | 0.46 | ||||||
002422 | 科倫藥業(yè) | 18.780 | 0.08 | ||||||
600062 | 華潤雙鶴 | 11.980 | 0.03 | ||||||
300630 | 普利制藥 | 41.300 | -0.01 | ||||||
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 164.610 | -0.39 | ||||||
002294 | 信立泰 | 30.100 | -0.2 | ||||||
600056 | 中國醫(yī)藥 | 14.350 | -0.12 | ||||||
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 112.200 | -1.02 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 18.820 | -0.2 | ||||||
603229 | 奧翔藥業(yè) | 33.580 | -0.42 | ||||||
000915 | 山大華特 | 22.850 | -0.29 | ||||||
600668 | 尖峰集團 | 13.660 | -0.23 | ||||||
002262 | 恩華藥業(yè) | 15.560 | -0.31 | ||||||
002393 | 力生制藥 | 18.740 | -0.46 | ||||||
600420 | 現(xiàn)代制藥 | 9.080 | -0.25 | ||||||
000963 | 華東醫(yī)藥 | 27.770 | -0.77 | ||||||
600521 | 華海藥業(yè) | 30.640 | -0.91 | ||||||
000908 | 景峰醫(yī)藥 | 3.990 | -0.12 | ||||||
300452 | 山河藥輔 | 15.620 | -0.47 | ||||||
600422 | 昆藥集團 | 8.550 | -0.26 | ||||||
300204 | 舒泰神 | 8.320 | -0.27 | ||||||
000813 | 德展健康 | 4.070 | -0.14 | ||||||
600196 | 復星醫(yī)藥 | 50.610 | -1.76 | ||||||
002826 | 易明醫(yī)藥 | 8.870 | -0.32 | ||||||
300255 | 常山藥業(yè) | 5.700 | -0.22 | ||||||
300199 | 翰宇藥業(yè) | 5.670 | -0.22 | ||||||
000756 | 新華制藥 | 8.930 | -0.36 | ||||||
002907 | 華森制藥 | 12.880 | -0.53 | ||||||
603676 | 衛(wèi)信康 | 7.950 | -0.36 | ||||||
600079 | 人福醫(yī)藥 | 29.800 | -1.35 | ||||||
002020 | 京新藥業(yè) | 9.250 | -0.47 | ||||||
002693 | 雙成藥業(yè) | 3.920 | -0.2 | ||||||
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 44.100 | -3.14 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-11 13:50:09 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。