2021年1月19日騰訊云股價(jià)格是多少?騰訊云股一覽表
2021-01-19 14:20 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月19日騰訊云股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提騰訊云股行情一覽:
今日騰訊云概念股股價(jià)查詢(2021年01月19日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002906 | 華陽集團(tuán) | 29.470 | 2.68 | ||||||
000410 | *ST沈機(jī) | 3.430 | 0.08 | ||||||
000158 | 常山北明 | 5.820 | 0.13 | ||||||
300469 | 信息發(fā)展 | 10.000 | 0.15 | ||||||
000638 | 萬方發(fā)展 | 5.100 | 0.05 | ||||||
002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 3.580 | 0.02 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 6.150 | 0.03 | ||||||
601366 | 利群股份 | 6.820 | 0.01 | ||||||
002660 | 茂碩電源 | 7.050 | 0.01 | ||||||
300047 | 天源迪科 | 7.230 | 0 | ||||||
300369 | 綠盟科技 | 13.550 | -0.06 | ||||||
300168 | 萬達(dá)信息 | 20.020 | -0.1 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.410 | -0.04 | ||||||
002301 | 齊心集團(tuán) | 13.010 | -0.1 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 8.310 | -0.07 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 7.420 | -0.08 | ||||||
300348 | 長亮科技 | 18.810 | -0.24 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 35.260 | -0.89 | ||||||
300271 | 華宇軟件 | 22.260 | -0.64 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 31.430 | -1.07 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-19 14:19:39 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。
- 2021字節(jié)跳動(dòng)龍頭是誰?涉及字節(jié)跳動(dòng)的股票有哪些
- 2021年煤礦概念股,煤礦相關(guān)上市公司有哪些?
- MLCC相關(guān)股票有哪些?MLCC概念股票龍頭一覽
- 有色鈷上漲利好哪些種業(yè)股?有色鈷產(chǎn)業(yè)鏈上市公司
- 2021年無人機(jī)概念股龍頭一覽,無人機(jī)概念股有哪些
- 特斯拉股票有哪些,特斯拉概念股票一覽
- 稀土概念股有哪些 稀土概念股龍頭一覽
- 2021年磷酸鐵鋰概念利好哪些上市公司?
- 好的冰雪產(chǎn)業(yè)上市公司有哪些?a股冰雪產(chǎn)業(yè)受益企
- 2021A股正宗的5G概念股一覽 哪些通信板塊產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)?/a>