低價(jià)股有哪些?低價(jià)股實(shí)時(shí)行情(2021年2月1日)
2021-02-01 11:13 南方財(cái)富網(wǎng)
低價(jià)股有哪些?2021年2月1日低價(jià)股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日低價(jià)概念股股價(jià)查詢(2021年02月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
000616 | 海航投資 | 2.510 | 0.23 | ||||||
600163 | 中閩能源 | 4.390 | 0.4 | ||||||
600691 | 陽煤化工 | 2.450 | 0.22 | ||||||
600683 | 京投發(fā)展 | 4.310 | 0.35 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 2.770 | 0.19 | ||||||
601058 | 賽輪輪胎 | 9.390 | 0.59 | ||||||
600039 | 四川路橋 | 4.930 | 0.29 | ||||||
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 3.750 | 0.22 | ||||||
600223 | 魯商發(fā)展 | 13.310 | 0.73 | ||||||
600496 | 精工鋼構(gòu) | 5.110 | 0.28 | ||||||
000157 | 中聯(lián)重科 | 13.120 | 0.68 | ||||||
600300 | 維維股份 | 3.920 | 0.2 | ||||||
300152 | 科融環(huán)境 | 3.770 | 0.19 | ||||||
600408 | ST安泰 | 2.650 | 0.13 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 3.550 | 0.17 | ||||||
601899 | 紫金礦業(yè) | 10.080 | 0.48 | ||||||
002445 | *ST中南 | 1.720 | 0.08 | ||||||
000425 | 徐工機(jī)械 | 5.620 | 0.26 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.300 | 0.06 | ||||||
000780 | *ST平能 | 3.940 | 0.18 | ||||||
002021 | ST中捷 | 1.540 | 0.07 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.300 | 0.15 | ||||||
000971 | *ST高升 | 2.430 | 0.11 | ||||||
600794 | 保稅科技 | 3.510 | 0.15 | ||||||
002147 | *ST新光 | 0.960 | 0.04 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.880 | 0.15 | ||||||
002220 | 天寶退 | 0.260 | 0.01 | ||||||
002122 | *ST天馬 | 2.090 | 0.08 | ||||||
000589 | 貴州輪胎 | 7.000 | 0.26 | ||||||
300163 | 先鋒新材 | 3.430 | 0.12 | ||||||
600282 | 南鋼股份 | 3.150 | 0.11 | ||||||
600824 | 益民集團(tuán) | 3.270 | 0.11 | ||||||
000912 | 瀘天化 | 3.860 | 0.12 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.560 | 0.1 | ||||||
600255 | *ST鑫科 | 1.820 | 0.05 | ||||||
000407 | 勝利股份 | 4.030 | 0.11 | ||||||
000587 | *ST金洲 | 1.160 | 0.03 | ||||||
002102 | ST冠福 | 1.580 | 0.04 | ||||||
000608 | 陽光股份 | 3.210 | 0.08 | ||||||
002132 | 恒星科技 | 2.970 | 0.07 | ||||||
600186 | 蓮花健康 | 2.580 | 0.06 | ||||||
600121 | 鄭州煤電 | 5.660 | 0.13 | ||||||
603002 | 宏昌電子 | 4.950 | 0.11 | ||||||
600966 | 博匯紙業(yè) | 16.950 | 0.37 | ||||||
002505 | 鵬都農(nóng)牧 | 2.320 | 0.05 | ||||||
300128 | 錦富技術(shù) | 3.320 | 0.07 | ||||||
600350 | 山東高速 | 5.640 | 0.11 | ||||||
600063 | 皖維高新 | 4.200 | 0.08 | ||||||
000100 | TCL科技 | 8.750 | 0.16 | ||||||
600462 | *ST九有 | 2.190 | 0.04 | ||||||
002210 | *ST飛馬 | 2.210 | 0.04 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.120 | 0.02 | ||||||
002259 | *ST升達(dá) | 3.430 | 0.06 | ||||||
000820 | *ST節(jié)能 | 1.150 | 0.02 | ||||||
002154 | 報(bào) 喜 鳥 | 3.190 | 0.05 | ||||||
002113 | *ST天潤 | 1.310 | 0.02 | ||||||
000751 | 鋅業(yè)股份 | 2.940 | 0.04 | ||||||
002495 | 佳隆股份 | 2.210 | 0.03 | ||||||
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 3.170 | 0.04 | ||||||
600219 | 南山鋁業(yè) | 3.370 | 0.04 | ||||||
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 5.150 | 0.06 | ||||||
000737 | ST南風(fēng) | 4.460 | 0.05 | ||||||
600609 | 金杯汽車 | 4.060 | 0.04 | ||||||
601991 | 大唐發(fā)電 | 2.250 | 0.02 | ||||||
600467 | 好當(dāng)家 | 2.520 | 0.02 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 5.050 | 0.04 | ||||||
600512 | 騰達(dá)建設(shè) | 2.590 | 0.02 | ||||||
600157 | ST永泰 | 1.340 | 0.01 | ||||||
000680 | 山推股份 | 4.210 | 0.03 | ||||||
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.410 | 0.01 | ||||||
000825 | 太鋼不銹 | 3.580 | 0.02 | ||||||
600871 | 石化油服 | 1.810 | 0.01 | ||||||
002067 | 景興紙業(yè) | 3.780 | 0.02 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 5.880 | 0.03 | ||||||
002064 | 華峰化學(xué) | 14.830 | 0.07 | ||||||
600187 | 國中水務(wù) | 2.220 | 0.01 | ||||||
000630 | 銅陵有色 | 2.300 | 0.01 | ||||||
600439 | 瑞貝卡 | 2.340 | 0.01 | ||||||
600527 | 江南高纖 | 2.530 | 0.01 | ||||||
600017 | 日照港 | 2.690 | 0.01 | ||||||
000822 | 山東; | 3.360 | 0.01 | ||||||
000539 | 粵電力A | 3.540 | 0.01 | ||||||
000886 | 海南高速 | 4.660 | 0.01 | ||||||
601398 | 工商銀行 | 5.100 | 0.01 | ||||||
600069 | 退市銀鴿 | 0.280 | 0 | ||||||
600074 | 退市保千 | 0.170 | 0 | ||||||
600175 | 退市美都 | 0.210 | 0 | ||||||
600190 | 錦州港 | 2.800 | 0 | ||||||
600231 | 凌鋼股份 | 2.180 | 0 | ||||||
600240 | 退市華業(yè) | 0.410 | 0 | ||||||
600308 | 華泰股份 | 5.580 | 0 | ||||||
600317 | 營口港 | 2.600 | 0 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.520 | 0 | ||||||
600569 | 安陽鋼鐵 | 2.190 | 0 | ||||||
600577 | 精達(dá)股份 | 2.720 | 0 | ||||||
600614 | *ST鵬起 | 0.740 | 0 | ||||||
600634 | *ST富控 | 0.820 | 0 | ||||||
600698 | ST天雁 | 2.270 | 0 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0 | ||||||
600747 | 退市大控 | 0.260 | 0 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-01 09:00:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 生產(chǎn)炭黑的龍頭上市公司一覽 炭黑大漲股票有哪些
- 紙漿漲價(jià)利好哪些企業(yè)?紙漿價(jià)格上漲受益股一覽
- 電力物聯(lián)網(wǎng)龍頭股是哪一個(gè)?有關(guān)物聯(lián)網(wǎng)的上市公司
- 券商上市公司, 2021年券商概念上市公司有哪些?
- oled股票有哪個(gè)是龍頭?國內(nèi)oled材料龍頭企業(yè)一覽
- 銀行概念股有哪些 銀行概念股龍頭一覽
- reits正宗龍頭股是誰?有關(guān)REITS的股票一覽
- 被動(dòng)元件真正龍頭是誰?a股相關(guān)被動(dòng)元件大漲股票
- 2021值得持有的白銀股一覽 白銀龍頭股有哪些?
- 化學(xué)制品股票有哪些,2021年化學(xué)制品概念股票名單