整車(chē)股有哪些?2021年2月1日整車(chē)股價(jià)格查詢(xún)
2021-02-01 11:13 南方財(cái)富網(wǎng)
整車(chē)股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日整車(chē)股價(jià)格查詢(xún):
今日整車(chē)概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年02月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
600166 | 福田汽車(chē) | 2.770 | 2.550 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.620 | 3.550 | ||||||
600686 | 金龍汽車(chē) | 6.670 | 6.700 | ||||||
000625 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 17.470 | 17.160 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.850 | 1.760 | ||||||
300825 | 阿爾特 | 23.750 | 23.580 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車(chē) | 6.530 | 6.590 | ||||||
601238 | 廣汽集團(tuán) | 10.430 | 10.440 | ||||||
600418 | 江淮汽車(chē) | 8.910 | 8.960 | ||||||
000550 | 江鈴汽車(chē) | 17.780 | 18.080 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 243.660 | 245.000 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.330 | 5.550 | ||||||
000951 | 中國(guó)重汽 | 39.180 | 40.000 | ||||||
600066 | 宇通客車(chē) | 13.680 | 13.700 | ||||||
000957 | 中通客車(chē) | 6.600 | 6.700 | ||||||
600741 | 華域汽車(chē) | 29.310 | 29.900 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 21.420 | 21.740 | ||||||
000572 | ST海馬 | 2.490 | 2.450 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 10.550 | 10.930 | ||||||
601633 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 40.010 | 41.000 | ||||||
000868 | ST安凱 | 3.660 | 3.660 | ||||||
601127 | 小康股份 | 16.570 | 16.570 | ||||||
600213 | 亞星客車(chē) | 6.890 | 7.220 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-02-01 11:12:11 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 生產(chǎn)炭黑的龍頭上市公司一覽 炭黑大漲股票有哪些
- 紙漿漲價(jià)利好哪些企業(yè)?紙漿價(jià)格上漲受益股一覽
- 電力物聯(lián)網(wǎng)龍頭股是哪一個(gè)?有關(guān)物聯(lián)網(wǎng)的上市公司
- 券商上市公司, 2021年券商概念上市公司有哪些?
- oled股票有哪個(gè)是龍頭?國(guó)內(nèi)oled材料龍頭企業(yè)一覽
- 銀行概念股有哪些 銀行概念股龍頭一覽
- reits正宗龍頭股是誰(shuí)?有關(guān)REITS的股票一覽
- 被動(dòng)元件真正龍頭是誰(shuí)?a股相關(guān)被動(dòng)元件大漲股票
- 2021值得持有的白銀股一覽 白銀龍頭股有哪些?
- 化學(xué)制品股票有哪些,2021年化學(xué)制品概念股票名單