2021年2月9日臉書股價(jià)格是多少?臉書股一覽表
2021-02-09 13:57 南方財(cái)富網(wǎng)
臉書股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,臉書股股票一覽 :
今日臉書概念股股價(jià)查詢(2021年02月09日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
000676 | 智度股份 | 4.730 | 0.43 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 14.940 | 0.4 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 4.230 | 0.11 | ||||||
300467 | 迅游科技 | 11.970 | 0.27 | ||||||
300079 | 數(shù)碼視訊 | 3.710 | 0.07 | ||||||
300031 | 寶通科技 | 14.960 | 0.27 | ||||||
600804 | 鵬博士 | 5.740 | 0.1 | ||||||
300038 | ST數(shù)知 | 2.170 | 0.03 | ||||||
300602 | 飛榮達(dá) | 15.740 | 0.19 | ||||||
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 5.970 | 0.07 | ||||||
300212 | 易華錄 | 25.490 | 0.27 | ||||||
002174 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 10.140 | 0.09 | ||||||
300051 | 三五互聯(lián) | 3.960 | 0.03 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 30.950 | 0.18 | ||||||
600242 | *ST中昌 | 2.180 | -0.02 | ||||||
603825 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | 13.260 | -0.38 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-02-09 13:56:21 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 硅片價(jià)格為什么突然大漲?硅片大漲受益股一覽
- 2021年環(huán)氧樹脂概念股有那些?環(huán)氧樹脂龍頭股一覽
- 環(huán)氧樹脂龍頭是誰(shuí)?環(huán)氧樹脂漲價(jià)利好股一覽
- 新能源汽車龍頭是哪個(gè)?擁有新能源汽車的企業(yè)一覽
- 光伏產(chǎn)業(yè)鏈大漲股一覽 A股光伏受益股有哪些?
- 有色鎢漲價(jià)受益股有哪些?國(guó)內(nèi)生產(chǎn)鎢龍頭企業(yè)一覽
- 2021年移動(dòng)支付概念利好哪些上市公司?
- 移動(dòng)支付龍頭企業(yè)是哪個(gè)?a股移動(dòng)支付上市公司一
- 玻璃正宗龍頭一覽 A股玻璃上市公司有哪些?
- 2月8日基因檢測(cè)概念股市回顧