涪陵榨菜基金持股有哪些?招商安博混合C凈值是多少?(3)
2022-04-12 11:09 南方財富網(wǎng)
招商安博混合C 2021年3季度股票持倉明細
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 占凈值 比例 | 持股數(shù) (萬股) |
---|---|---|---|---|
2 | 002968 | 新大正 | 5.15% | 28.53 |
3 | 600188 | 兗礦能源 | 5.10% | 35.51 |
4 | 300450 | 先導(dǎo)智能 | 5.03% | 14.54 |
5 | 300059 | 東方財富 | 4.87% | 28.61 |
6 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 4.77% | 2.63 |
7 | 603027 | 千禾味業(yè) | 3.90% | 40.05 |
8 | 603588 | 高能環(huán)境 | 3.49% | 41.89 |
9 | 603338 | 浙江鼎力 | 2.98% | 8.54 |
10 | 002271 | 東方雨虹 | 2.90% | 13.22 |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌