中國銀行外匯牌價查詢今日查看2022年3月9日
2022-03-09 09:02 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 458.38 | 444.14 | 461.75 | 463.8 |
巴西里亞爾 | 119.86 | 136.09 | ||
加拿大元 | 489.03 | 473.59 | 492.64 | 494.81 |
瑞士法郎 | 677.12 | 656.23 | 681.88 | 684.8 |
丹麥克朗 | 92.23 | 89.38 | 92.97 | 93.41 |
歐元 | 687.03 | 665.68 | 692.1 | 694.32 |
英鎊 | 825.57 | 799.92 | 831.65 | 835.33 |
港幣 | 80.65 | 80.01 | 80.97 | 80.97 |
印尼盧比 | 0.0437 | 0.0424 | 0.0441 | 0.0457 |
印度盧比 | 7.7219 | 8.7077 | ||
日元 | 5.4352 | 5.2663 | 5.4752 | 5.4836 |
韓國元 | 0.51 | 0.492 | 0.514 | 0.5329 |
澳門元 | 78.39 | 75.76 | 78.7 | 81.32 |
林吉特 | 150.72 | 152.08 | ||
挪威克朗 | 70.13 | 67.96 | 70.69 | 71.03 |
新西蘭元 | 429 | 415.77 | 432.02 | 437.96 |
菲律賓比索 | 12.02 | 11.61 | 12.16 | 12.7 |
盧布 | 5.24 | 5 | 5.46 | 5.7 |
沙特里亞爾 | 163.71 | 173.07 | ||
瑞典克朗 | 63.38 | 61.42 | 63.88 | 64.19 |
新加坡元 | 461.37 | 447.13 | 464.61 | 466.93 |
泰國銖 | 18.94 | 18.36 | 19.1 | 19.7 |
土耳其里拉 | 43.33 | 41.2 | 43.67 | 50.15 |
新臺幣 | 21.52 | 23.31 | ||
美元 | 630.61 | 625.48 | 633.28 | 633.28 |
南非蘭特 | 41.16 | 38 | 41.44 | 44.67 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌