您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 基金 >> 封閉式基金 >> 正文
南方財富搜索

封閉式基金周龍虎榜10/19

2007-10-21 11:38:38   來源:南方財富網(wǎng)   封閉式基金
    
代碼 名稱 上期凈值 本期凈值 增長率%
500015N 基金漢興凈值 2.6262 2.6137 -0.48%
184688N 基金開元凈值 3.6415 3.6191 -0.62%
500009N 基金安順凈值 3.1992 3.1762 -0.72%
184700N 基金鴻飛凈值 3.6379 3.6094 -0.78%
184691N 基金景宏凈值 3.4169 3.3889 -0.82%
500011N 基金金鑫凈值 3.2389 3.2122 -0.82%
184719N 金融鑫凈值 3.7217 3.6898 -0.86%
500025N 基金漢鼎凈值 2.4899 2.4668 -0.93%
184698N 基金天元凈值 3.6703 3.6303 -1.09%
500006N 基金裕陽凈值 3.822 3.7751 -1.23%
500058N 基金銀豐凈值 2.484 2.453 -1.25%
500005N 基金漢盛凈值 3.6529 3.607 -1.26%
500003N 基金安信凈值 3.4924 3.4451 -1.35%
184703N 基金金盛凈值 4.3653 4.3033 -1.42%
500001N 基金金泰凈值 3.9215 3.8643 -1.46%
184712N 基金科匯凈值 4.8679 4.786 -1.68%
184693N 基金普豐凈值 3.3814 3.2225 -1.74%
184718N 基金興安凈值 4.5116 4.431 -1.79%
184713N 基金科翔凈值 5.4287 5.3287 -1.84%
500008N 基金興華凈值 3.8515 3.7796 -1.87%
500002N 基金泰和凈值 3.4788 3.4111 -1.95%
184699N 基金同盛凈值 3.0449 2.9842 -1.99%
184710N 基金隆元凈值 4.2544 4.1684 -2.02%
184690N 基金同益凈值 3.3042 3.236 -2.06%
184689N 基金普惠凈值 4.1331 3.9472 -2.08%
500018N 基金興和凈值 3.2761 3.2075 -2.09%
500029N 基金科訊凈值 3.7933 3.7112 -2.16%
500038N 基金通乾凈值 3.3911 3.3161 -2.21%
184701N 基金景福凈值 3.2412 3.1683 -2.25%
184692N 基金裕隆凈值 3.9942 3.9039 -2.26%
500039N 基金同德凈值 3.1606 3.0879 -2.30%
184706N 基金天華凈值 2.7449 2.6782 -2.43%
184728N 基金鴻陽凈值 2.8716 2.799 -2.53%
184705N 基金裕澤凈值 3.7912 3.6906 -2.65%
184721N 基金豐和凈值 3.1384 3.0506 -2.80%
184722N 基金久嘉凈值 4.3929 4.2628 -2.96%
500007N 基金景陽凈值 4.3202 4.1854 -3.12%
500056N 基金科瑞凈值 4.2908 4.1455 -3.39%
(南方財富網(wǎng)基金頻道)
(責任編輯:王夢清)
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
商務進行時
每日必讀
基金新聞24小時排行
基金導讀
熱圖推薦