您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財(cái)富搜索

天治核心(163503)基金凈值表

2007-10-14 18:04:33   來源:不詳   天治核心
    
序號 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 增長值 增長率
1 2007-10-12 163503 天治核心 1.9491 2.9591 0.0045 0.23%
2 2007-10-11 163503 天治核心 1.9446 2.9546 0.0111 0.57%
3 2007-10-10 163503 天治核心 1.9335 2.9435 0.0021 0.11%
4 2007-10-09 163503 天治核心 1.9314 2.9414 -0.0086 -0.44%
5 2007-10-08 163503 天治核心 1.9400 2.9500 0.0024 0.12%
6 2007-09-28 163503 天治核心 1.9376 2.9476 0.0410 2.16%
7 2007-09-27 163503 天治核心 1.8966 2.9066 0.0262 1.40%
8 2007-09-26 163503 天治核心 1.8704 2.8804 -0.0256 -1.35%
9 2007-09-25 163503 天治核心 1.8960 2.9060 -0.0477 -2.45%
10 2007-09-24 163503 天治核心 1.9437 2.9537 0.0029 0.15%
11 2007-09-21 163503 天治核心 1.9408 2.9508 0.0350 1.84%
12 2007-09-20 163503 天治核心 1.9058 2.9158 0.0423 2.27%
13 2007-09-19 163503 天治核心 1.8635 2.8735 0.0171 0.93%
14 2007-09-18 163503 天治核心 1.8464 2.8564 0.0102 0.56%
15 2007-09-17 163503 天治核心 1.8362 2.8462 0.0218 1.20%
16 2007-09-14 163503 天治核心 1.8144 2.8244 0.0153 0.85%
17 2007-09-13 163503 天治核心 1.7991 2.8091 0.0342 1.94%
18 2007-09-12 163503 天治核心 1.7649 2.7749 0.0263 1.51%
19 2007-09-11 163503 天治核心 1.7386 2.7486 -0.0619 -3.44%
20 2007-09-10 163503 天治核心 1.8005 2.8105 0.0141 0.79%
21 2007-09-07 163503 天治核心 1.7864 2.7964 -0.0079 -0.44%
22 2007-09-06 163503 天治核心 1.7943 2.8043 0.0188 1.05%
23 2007-09-05 163503 天治核心 1.7755 2.7855 0.0194 1.10%
24 2007-09-04 163503 天治核心 1.7561 2.7661 -0.0115 -0.65%
25 2007-09-03 163503 天治核心 1.7676 2.7776 0.0304 1.75%
26 2007-08-31 163503 天治核心 1.7372 2.7472 0.0148 0.86%
27 2007-08-30 163503 天治核心 1.7224 2.7324 0.0012 0.07%
28 2007-08-29 163503 天治核心 1.7212 2.7312 -0.0290 -1.66%
29 2007-08-28 163503 天治核心 1.7502 2.7602 0.0026 0.15%
30 2007-08-27 163503 天治核心 1.7476 2.7576 0.0064 0.37%
31 2007-08-24 163503 天治核心 1.7412 2.7512 0.0200 1.16%
32 2007-08-23 163503 天治核心 1.7212 2.7312 0.0141 0.83%
33 2007-08-22 163503 天治核心 1.7071 2.7171 0.0140 0.83%
34 2007-08-21 163503 天治核心 1.6931 2.7031 0.0156 0.93%
35 2007-08-20 163503 天治核心 1.6775 2.6875 0.0775 4.84%
36 2007-08-17 163503 天治核心 1.6000 2.6100 -0.0312 -1.91%
37 2007-08-16 163503 天治核心 1.6312 2.6412 -0.0317 -1.91%
38 2007-08-15 163503 天治核心 1.6629 2.6729 0.0079 0.48%
39 2007-08-14 163503 天治核心 1.6550 2.6650 0.0132 0.80%
40 2007-08-13 163503 天治核心 1.6418 2.6518 -0.0120 -0.73%
41 2007-08-10 163503 天治核心 1.6538 2.6638 -0.0137 -0.82%
42 2007-08-09 163503 天治核心 1.6675 2.6775 0.0191 1.15%
43 2007-08-08 163503 天治核心 1.6484 2.6584 -0.0245 -1.46%
44 2007-08-07 163503 天治核心 1.6729 2.6829 0.0071 0.42%
45 2007-08-06 163503 天治核心 1.6658 2.6758 0.0189 1.15%
46 2007-08-03 163503 天治核心 1.6469 2.6569 0.0506 3.17%
47 2007-08-02 163503 天治核心 1.5963 2.6063 0.0781 5.14%
48 2007-08-01 163503 天治核心 1.5182 2.5282 -0.0380 -2.44%
49 2007-07-31 163503 天治核心 1.5562 2.5662 0.0186 1.21%
50 2007-07-30 163503 天治核心 1.5376 2.5476 0.0440 2.95%
51 2007-07-27 163503 天治核心 1.4936 2.5036 0.0084 0.56%
52 2007-07-26 163503 天治核心 1.4852 2.4952 0.0167 1.14%
53 2007-07-25 163503 天治核心 1.4685 2.4785 0.0313 2.18%
54 2007-07-24 163503 天治核心 1.4372 2.4472 0.0015 0.10%
55 2007-07-23 163503 天治核心 1.4357 2.4457 0.0478 3.44%
56 2007-07-20 163503 天治核心 1.3879 2.3979 0.0443 3.30%
57 2007-07-19 163503 天治核心 1.3436 2.3536 0.0005 0.04%
58 2007-07-18 163503 天治核心 1.3431 2.3531 0.0068 0.51%
59 2007-07-17 163503 天治核心 1.3363 2.3463 0.0306 2.34%
60 2007-07-16 163503 天治核心 1.3057 2.3157 -0.0262 -1.97%
61 2007-07-13 163503 天治核心 1.3319 2.3419 0.0032 0.24%
62 2007-07-12 163503 天治核心 1.3287 2.3387 0.0022 0.17%
63 2007-07-11 163503 天治核心 1.3265 2.3365 0.0095 0.72%
64 2007-07-10 163503 天治核心 1.3170 2.3270 -0.0157 -1.18%
65 2007-07-09 163503 天治核心 1.3327 2.3427 0.0303 2.33%
66 2007-07-06 163503 天治核心 1.3024 2.3124 0.0381 3.01%
67 2007-07-05 163503 天治核心 1.2643 2.2743 -0.0616 -4.65%
68 2007-07-04 163503 天治核心 1.3259 2.3359 -0.0171 -1.27%
69 2007-07-03 163503 天治核心 1.3430 2.3530 0.0077 0.58%
70 2007-07-02 163503 天治核心 1.3353 2.3453 -0.0096 -0.71%
71 2007-06-29 163503 天治核心 1.3449 2.3549 -0.0277 -2.02%
72 2007-06-28 163503 天治核心 1.3726 2.3826 -0.0607 -4.23%
73 2007-06-27 163503 天治核心 1.4333 2.4433 0.0332 2.37%
74 2007-06-26 163503 天治核心 1.4001 2.4101 0.0161 1.16%
75 2007-06-25 163503 天治核心 1.3840 2.3940 -0.0580 -4.02%
76 2007-06-22 163503 天治核心 1.4420 2.4520 -0.0319 -2.16%
77 2007-06-21 163503 天治核心 1.4739 2.4839 0.0087 0.59%
78 2007-06-20 163503 天治核心 1.4652 2.4752 -0.0292 -1.95%
79 2007-06-19 163503 天治核心 1.4944 2.5044 -0.0067 -0.45%
80 2007-06-18 163503 天治核心 1.5011 2.5111 0.0267 1.81%
81 2007-06-15 163503 天治核心 1.4744 2.4844 0.0074 0.50%
82 2007-06-14 163503 天治核心 1.4670 2.4770 -0.0230 -1.54%
83 2007-06-13 163503 天治核心 1.4900 2.5000 0.0198 1.35%
84 2007-06-12 163503 天治核心 1.4702 2.4802 0.0313 2.18%
85 2007-06-11 163503 天治核心 1.4389 2.4489 0.0274 1.94%
86 2007-06-08 163503 天治核心 1.4115 2.4215 0.0188 1.35%
87 2007-06-07 163503 天治核心 1.3927 2.4027 0.0499 3.72%
88 2007-06-06 163503 天治核心 1.3428 2.3528 0.0323 2.47%
89 2007-06-05 163503 天治核心 1.3105 2.3205 0.0331 2.59%
90 2007-06-04 163503 天治核心 1.2774 2.2874 -0.1130 -8.13%
91 2007-06-01 163503 天治核心 1.3904 2.4004 -0.0647 -4.45%
92 2007-05-31 163503 天治核心 1.4551 2.4651 -0.0119 -0.81%
93 2007-05-30 163503 天治核心 1.4670 2.4770 -0.0842 -5.43%
94 2007-05-29 163503 天治核心 1.5512 2.5612 0.0318 2.09%
95 2007-05-28 163503 天治核心 1.5194 2.5294 0.0325 2.19%
96 2007-05-25 163503 天治核心 1.4869 2.4969 0.0313 2.15%
97 2007-05-24 163503 天治核心 1.4556 2.4656 0.0027 0.19%
98 2007-05-23 163503 天治核心 1.4529 2.4629 0.0172 1.20%
99 2007-05-22 163503 天治核心 1.4357 2.4457 0.0027 0.19%
100 2007-05-21 163503 天治核心 1.4330 2.4430 0.0309 2.20%
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢清)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時
每日必讀
基金新聞24小時排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦