您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財富搜索

長信銀利精選(519996)基金凈值表

2007-10-14 18:04:38   來源:不詳   長信銀利精選
    
序號 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計凈值 增長值 增長率
1 2007-10-12 519996 長信銀利精選 1.1623 3.0823 0.0032 0.28%
2 2007-10-11 519996 長信銀利精選 1.1591 3.0791 0.0134 1.17%
3 2007-10-10 519996 長信銀利精選 1.1457 3.0657 -0.0001 -0.01%
4 2007-10-09 519996 長信銀利精選 1.1458 3.0658 0.0079 0.69%
5 2007-10-08 519996 長信銀利精選 1.1379 3.0579 0.0112 0.99%
6 2007-09-28 519996 長信銀利精選 1.1267 3.0467 0.0277 2.52%
7 2007-09-27 519996 長信銀利精選 1.0990 3.0190 0.0123 1.13%
8 2007-09-26 519996 長信銀利精選 1.0867 3.0067 -0.0158 -1.43%
9 2007-09-25 519996 長信銀利精選 1.1025 3.0225 -0.0156 -1.40%
10 2007-09-24 519996 長信銀利精選 1.1181 3.0381 0.0059 0.53%
11 2007-09-21 519996 長信銀利精選 1.1122 3.0322 -0.0027 -0.24%
12 2007-09-20 519996 長信銀利精選 1.1149 3.0349 0.0117 1.06%
13 2007-09-19 519996 長信銀利精選 1.1032 3.0232 -0.0022 -0.20%
14 2007-09-18 519996 長信銀利精選 1.1054 3.0254 -0.0066 -0.59%
15 2007-09-17 519996 長信銀利精選 1.1120 3.0320 0.0127 1.16%
16 2007-09-14 519996 長信銀利精選 1.0993 3.0193 0.0126 1.16%
17 2007-09-13 519996 長信銀利精選 1.0867 3.0067 0.0307 2.91%
18 2007-09-12 519996 長信銀利精選 1.0560 2.9760 0.0200 1.93%
19 2007-09-11 519996 長信銀利精選 1.0360 2.9560 -0.0432 -4.00%
20 2007-09-10 519996 長信銀利精選 1.0792 2.9992 0.0139 1.30%
21 2007-09-07 519996 長信銀利精選 1.0653 2.9853 -0.0132 -1.22%
22 2007-09-06 519996 長信銀利精選 1.0785 2.9985 0.0144 1.35%
23 2007-09-05 519996 長信銀利精選 1.0641 2.9841 0.0029 0.27%
24 2007-09-04 519996 長信銀利精選 1.0612 2.9812 -0.0119 -1.11%
25 2007-09-03 519996 長信銀利精選 1.0731 2.9931 0.0193 1.83%
26 2007-08-31 519996 長信銀利精選 1.0538 2.9738 0.0134 1.29%
27 2007-08-30 519996 長信銀利精選 1.0404 2.9604 0.0062 0.60%
28 2007-08-29 519996 長信銀利精選 1.0342 2.9542 -0.0107 -1.02%
29 2007-08-28 519996 長信銀利精選 1.0449 2.9649 0.0059 0.57%
30 2007-08-27 519996 長信銀利精選 1.0390 2.9590 0.0031 0.30%
31 2007-08-24 519996 長信銀利精選 1.0359 2.9559 0.0094 0.91%
32 2007-08-23 519996 長信銀利精選 1.0265 2.9465 0.0053 0.52%
33 2007-08-22 519996 長信銀利精選 1.0212 2.9412 0.0034 0.33%
34 2007-08-21 519996 長信銀利精選 1.0178 2.9378 0.0042 0.41%
35 2007-08-20 519996 長信銀利精選 1.0136 2.9336 0.0106 1.06%
36 2007-08-17 519996 長信銀利精選 1.0030 2.9230 -0.0056 -0.56%
37 2007-08-16 519996 長信銀利精選 1.0086 2.9286 -0.0023 -0.23%
38 2007-08-15 519996 長信銀利精選 1.0109 2.9309 0.0046 0.26%
39 2007-08-14 519996 長信銀利精選 1.7963 2.9263 0.0061 0.34%
40 2007-08-13 519996 長信銀利精選 1.7902 2.9202 -0.0126 -0.70%
41 2007-08-10 519996 長信銀利精選 1.8028 2.9328 -0.0199 -1.09%
42 2007-08-09 519996 長信銀利精選 1.8227 2.9527 0.0360 2.01%
43 2007-08-08 519996 長信銀利精選 1.7867 2.9167 -0.0298 -1.64%
44 2007-08-07 519996 長信銀利精選 1.8165 2.9465 0.0121 0.67%
45 2007-08-06 519996 長信銀利精選 1.8044 2.9344 0.0253 1.42%
46 2007-08-03 519996 長信銀利精選 1.7791 2.9091 0.0470 2.71%
47 2007-08-02 519996 長信銀利精選 1.7321 2.8621 0.0546 3.25%
48 2007-08-01 519996 長信銀利精選 1.6775 2.8075 -0.0525 -3.03%
49 2007-07-31 519996 長信銀利精選 1.7300 2.8600 0.0221 1.29%
50 2007-07-30 519996 長信銀利精選 1.7079 2.8379 0.0204 1.21%
51 2007-07-27 519996 長信銀利精選 1.6875 2.8175 0.0015 0.09%
52 2007-07-26 519996 長信銀利精選 1.6860 2.8160 0.0221 1.33%
53 2007-07-25 519996 長信銀利精選 1.6639 2.7939 0.0280 1.71%
54 2007-07-24 519996 長信銀利精選 1.6359 2.7659 0.0020 0.12%
55 2007-07-23 519996 長信銀利精選 1.6339 2.7639 0.0545 3.45%
56 2007-07-20 519996 長信銀利精選 1.5794 2.7094 0.0593 3.90%
57 2007-07-19 519996 長信銀利精選 1.5201 2.6501 0.0039 0.26%
58 2007-07-18 519996 長信銀利精選 1.5162 2.6462 0.0058 0.38%
59 2007-07-17 519996 長信銀利精選 1.5104 2.6404 0.0347 2.35%
60 2007-07-16 519996 長信銀利精選 1.4757 2.6057 -0.0416 -2.74%
61 2007-07-13 519996 長信銀利精選 1.5173 2.6473 -0.0024 -0.16%
62 2007-07-12 519996 長信銀利精選 1.5197 2.6497 0.0039 0.26%
63 2007-07-11 519996 長信銀利精選 1.5158 2.6458 0.0005 0.03%
64 2007-07-10 519996 長信銀利精選 1.5153 2.6453 -0.0122 -0.80%
65 2007-07-09 519996 長信銀利精選 1.5275 2.6575 0.0397 2.67%
66 2007-07-06 519996 長信銀利精選 1.4878 2.6178 0.0551 3.85%
67 2007-07-05 519996 長信銀利精選 1.4327 2.5627 -0.0674 -4.49%
68 2007-07-04 519996 長信銀利精選 1.5001 2.6301 -0.0289 -1.89%
69 2007-07-03 519996 長信銀利精選 1.5290 2.6590 0.0261 1.74%
70 2007-07-02 519996 長信銀利精選 1.5029 2.6329 -0.0063 -0.42%
71 2007-06-29 519996 長信銀利精選 1.5093 2.6393 -0.0384 -2.48%
72 2007-06-28 519996 長信銀利精選 1.5477 2.6777 -0.0594 -3.70%
73 2007-06-27 519996 長信銀利精選 1.6071 2.7371 0.0350 2.23%
74 2007-06-26 519996 長信銀利精選 1.5721 2.7021 0.0215 1.39%
75 2007-06-25 519996 長信銀利精選 1.5506 2.6806 -0.0420 -2.64%
76 2007-06-22 519996 長信銀利精選 1.5926 2.7226 -0.0418 -2.56%
77 2007-06-21 519996 長信銀利精選 1.6344 2.7644 0.0013 0.08%
78 2007-06-20 519996 長信銀利精選 1.6331 2.7631 -0.0281 -1.69%
79 2007-06-19 519996 長信銀利精選 1.6612 2.7912 0.0149 0.91%
80 2007-06-18 519996 長信銀利精選 1.6463 2.7763 0.0368 2.29%
81 2007-06-15 519996 長信銀利精選 1.6095 2.7395 0.0038 0.24%
82 2007-06-14 519996 長信銀利精選 1.6057 2.7357 -0.0067 -0.42%
83 2007-06-13 519996 長信銀利精選 1.6124 2.7424 0.0316 2.00%
84 2007-06-12 519996 長信銀利精選 1.5808 2.7108 0.0331 2.14%
85 2007-06-11 519996 長信銀利精選 1.5477 2.6777 0.0269 1.77%
86 2007-06-08 519996 長信銀利精選 1.5208 2.6508 0.0154 1.02%
87 2007-06-07 519996 長信銀利精選 1.5054 2.6354 0.0409 2.79%
88 2007-06-06 519996 長信銀利精選 1.4645 2.5945 0.0159 1.10%
89 2007-06-05 519996 長信銀利精選 1.4486 2.5786 0.0453 3.23%
90 2007-06-04 519996 長信銀利精選 1.4033 2.5333 -0.0850 -5.71%
91 2007-06-01 519996 長信銀利精選 1.4883 2.6183 -0.0510 -3.31%
92 2007-05-31 519996 長信銀利精選 1.5393 2.6693 0.0286 1.89%
93 2007-05-30 519996 長信銀利精選 1.5107 2.6407 -0.1004 -6.23%
94 2007-05-29 519996 長信銀利精選 1.6111 2.7411 0.0360 2.29%
95 2007-05-28 519996 長信銀利精選 1.5751 2.7051 0.0318 2.06%
96 2007-05-25 519996 長信銀利精選 1.5433 2.6733 0.0233 1.53%
97 2007-05-24 519996 長信銀利精選 1.5200 2.6500 -0.0117 -0.76%
98 2007-05-23 519996 長信銀利精選 1.5317 2.6617 0.0303 2.02%
99 2007-05-22 519996 長信銀利精選 1.5014 2.6314 0.0202 1.36%
100 2007-05-21 519996 長信銀利精選 1.4812 2.6112 0.0242 1.66%
(南方財富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢清)
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
商務(wù)進行時
每日必讀
基金新聞24小時排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦