您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財(cái)富搜索

長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選(510081)基金凈值表

2007-10-14 18:05:11   來(lái)源:不詳   長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選
    
序號(hào) 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 增長(zhǎng)值 增長(zhǎng)率
1 2007-10-12 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.7329 3.4329 0.0126 0.73%
2 2007-10-11 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.7203 3.4203 0.0380 2.26%
3 2007-10-10 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.6823 3.3823 0.0004 0.02%
4 2007-10-09 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.6819 3.3819 -0.0077 -0.46%
5 2007-10-08 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.6896 3.3896 0.0226 1.36%
6 2007-09-28 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.6670 3.3670 0.0466 2.88%
7 2007-09-27 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.6204 3.3204 0.0288 1.81%
8 2007-09-26 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.5916 3.2916 -0.0310 -1.91%
9 2007-09-25 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.6226 3.3226 -0.0138 -0.84%
10 2007-09-21 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.6367 3.3367 0.0025 0.15%
11 2007-09-20 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.6342 3.3342 0.0263 1.64%
12 2007-09-19 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.6079 3.3079 -0.0015 -0.09%
13 2007-09-18 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.6094 3.3094 0.0003 0.02%
14 2007-09-17 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.6091 3.3091 0.0359 2.28%
15 2007-09-14 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.5732 3.2732 0.0221 1.42%
16 2007-09-13 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.5511 3.2511 0.0332 2.19%
17 2007-09-12 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.5179 3.2179 0.0281 1.89%
18 2007-09-11 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.4898 3.1898 -0.0512 -3.32%
19 2007-09-10 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.5410 3.2410 0.0252 1.66%
20 2007-09-07 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.5158 3.2158 -0.0207 -1.34%
21 2007-09-06 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.5365 3.2365 0.0312 2.07%
22 2007-09-05 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.5053 3.2053 0.0117 0.78%
23 2007-09-04 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.4936 3.1936 -0.0023 -0.15%
24 2007-09-03 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.4959 3.1959 0.0377 2.58%
25 2007-08-31 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.4582 3.1582 0.0149 1.03%
26 2007-08-30 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.4433 3.1433 0.0213 1.50%
27 2007-08-29 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.4220 3.1220 -0.0340 -2.34%
28 2007-08-28 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.4560 3.1560 0.0020 0.14%
29 2007-08-27 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.4540 3.1540 -0.0001 -0.01%
30 2007-08-24 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.4541 3.1541 0.0142 0.99%
31 2007-08-23 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.4399 3.1399 0.0108 0.76%
32 2007-08-22 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.4291 3.1291 0.0076 0.53%
33 2007-08-21 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.4215 3.1215 0.0077 0.54%
34 2007-08-20 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.4138 3.1138 0.0588 4.34%
35 2007-08-17 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.3550 3.0550 -0.0201 -1.46%
36 2007-08-16 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.3751 3.0751 -0.0277 -1.97%
37 2007-08-15 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.4028 3.1028 0.0143 1.03%
38 2007-08-14 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.3885 3.0885 0.0093 0.67%
39 2007-08-13 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.3792 3.0792 -0.0011 -0.08%
40 2007-08-10 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.3803 3.0803 -0.0037 -0.27%
41 2007-08-09 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.3840 3.0840 0.0259 1.91%
42 2007-08-08 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.3581 3.0581 -0.0115 -0.84%
43 2007-08-07 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.3696 3.0696 0.0048 0.35%
44 2007-08-06 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.3648 3.0648 0.0193 1.43%
45 2007-08-03 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.3455 3.0455 0.0409 3.14%
46 2007-08-02 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.3046 3.0046 0.0353 2.78%
47 2007-08-01 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.2693 2.9693 -0.0368 -2.82%
48 2007-07-31 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.3061 3.0061 0.0078 0.60%
49 2007-07-30 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.2983 2.9983 0.0298 2.35%
50 2007-07-27 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.2685 2.9685 0.0036 0.28%
51 2007-07-26 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.2649 2.9649 0.0045 0.36%
52 2007-07-25 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.2604 2.9604 0.0282 2.29%
53 2007-07-24 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.2322 2.9322 -0.0016 -0.13%
54 2007-07-23 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.2338 2.9338 0.0396 3.32%
55 2007-07-20 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1942 2.8942 0.0326 2.81%
56 2007-07-19 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1616 2.8616 -0.0060 -0.51%
57 2007-07-18 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1676 2.8676 0.0066 0.57%
58 2007-07-17 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1610 2.8610 0.0206 1.81%
59 2007-07-16 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1404 2.8404 -0.0209 -1.80%
60 2007-07-13 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1613 2.8613 0.0029 0.25%
61 2007-07-12 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1584 2.8584 -0.0025 -0.22%
62 2007-07-11 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1609 2.8609 0.0116 1.01%
63 2007-07-10 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1493 2.8493 -0.0139 -1.19%
64 2007-07-09 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1632 2.8632 0.0318 2.81%
65 2007-07-06 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1314 2.8314 0.0303 2.75%
66 2007-07-05 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1011 2.8011 -0.0399 -3.50%
67 2007-07-04 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1410 2.8410 -0.0098 -0.85%
68 2007-07-03 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1508 2.8508 0.0119 1.04%
69 2007-07-02 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1389 2.8389 -0.0070 -0.61%
70 2007-06-29 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1459 2.8459 0.0304 2.73%
71 2007-06-28 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1155 2.8155 -0.0297 -2.59%
72 2007-06-27 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1452 2.8452 0.0216 1.92%
73 2007-06-26 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1236 2.8236 0.0117 1.05%
74 2007-06-25 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1119 2.8119 -0.0305 -2.67%
75 2007-06-22 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1424 2.8424 -0.0232 -1.99%
76 2007-06-21 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1656 2.8656 0.0030 0.26%
77 2007-06-20 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1626 2.8626 -0.0201 -1.70%
78 2007-06-19 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1827 2.8827 0.0104 0.89%
79 2007-06-18 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1723 2.8723 0.0207 1.80%
80 2007-06-15 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1516 2.8516 -0.0019 -0.17%
81 2007-06-14 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1535 2.8535 -0.0125 -1.07%
82 2007-06-13 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1660 2.8660 0.0129 1.12%
83 2007-06-12 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1531 2.8531 0.0228 2.02%
84 2007-06-11 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1303 2.8303 0.0204 1.84%
85 2007-06-08 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1099 2.8099 0.0025 0.23%
86 2007-06-07 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1074 2.8074 0.0266 2.46%
87 2007-06-06 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.0808 2.7808 0.0145 1.36%
88 2007-06-05 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.0663 2.7663 0.0302 2.92%
89 2007-06-04 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.0361 2.7361 -0.0528 -4.85%
90 2007-06-01 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.0889 2.7889 -0.0441 -3.89%
91 2007-05-31 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1330 2.8330 -0.0035 -0.31%
92 2007-05-30 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1365 2.8365 -0.0621 -5.18%
93 2007-05-29 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1986 2.8986 0.0190 1.61%
94 2007-05-28 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1796 2.8796 0.0134 1.15%
95 2007-05-25 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1662 2.8662 0.0068 0.59%
96 2007-05-24 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1594 2.8594 -0.0132 -1.13%
97 2007-05-23 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1726 2.8726 0.0117 1.01%
98 2007-05-22 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1609 2.8609 0.0105 0.91%
99 2007-05-21 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1504 2.8504 0.0189 1.67%
100 2007-05-18 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1315 2.8315 0.0022 0.20%
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢(mèng)清)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
基金新聞24小時(shí)排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦