理財產(chǎn)品排行余額寶|6月2日理財產(chǎn)品收益排行播報(3)
2015-06-02 11:12 南方財富網(wǎng) emto2.com
中短期業(yè)績比較 | ||||||
時間 | 名稱 | 7日年化均值(%) | 7日年化方差 | 每萬份收益均值 | 每萬份收益總值 | 每萬份收益方差 |
近一周 | 百度百賺 | 6.2951 | 3.4769 | 1.4663 | 10.2641 | 1.2603 |
傭金寶 | 5.5029 | 12.7964 | 0.5452 | 3.8164 | 0.0328 | |
華夏財富寶 | 4.6883 | 0.2193 | 1.6600 | 11.6200 | 0.8494 | |
眾祿現(xiàn)金寶均值 | 4.6565 | 0.1145 | 1.3899 | 9.7295 | 0.4516 | |
百賺利滾利 | 4.4761 | 0.0157 | 1.3661 | 9.5626 | 0.1624 | |
易方達易理財 | 4.3717 | 0.0060 | 1.3304 | 9.3131 | 0.1020 | |
廣發(fā)天天紅 | 4.3567 | 0.0170 | 1.3404 | 9.3825 | 0.0842 | |
好買儲蓄罐 | 4.2754 | 0.1769 | 1.1702 | 8.1912 | 0.1239 | |
工銀現(xiàn)金快線 | 4.2754 | 0.1769 | 1.1702 | 8.1912 | 0.1239 | |
掌柜錢包 | 4.2276 | 0.0011 | 1.2832 | 8.9822 | 0.0673 | |
理財通均值 | 4.1996 | 0.1687 | 1.2963 | 9.0740 | 0.2468 | |
蘇寧零錢寶均值 | 4.1757 | 0.0597 | 1.2701 | 8.8905 | 0.0925 | |
余額寶 | 4.0797 | 0.0028 | 1.2353 | 8.6472 | 0.1383 | |
平安盈均值 | 4.4298 | 0.0084 | 1.6608 | 8.3038 | 0.7089 | |
民生如意寶均值 | 4.0536 | 0.1944 | 1.1350 | 7.9451 | 0.0897 | |
平安盈均值 | 3.9129 | 0.0631 | 1.1881 | 8.3167 | 0.0758 | |
銀聯(lián)天天富 | 3.7507 | 0.0104 | 1.1161 | 7.8126 | 0.1220 | |
貨幣基金均值 | 3.5851 | 1.0560 | 1.0479 | 7.3354 | 0.6451 | |
壹錢包活錢寶 | 3.4304 | 0.0273 | 1.0180 | 7.1261 | 0.1011 | |
中銀活期寶 | 3.2960 | 0.0056 | 0.9937 | 6.9561 | 0.0817 | |
京東小金庫均值 | 3.2161 | 0.1449 | 0.9314 | 6.5196 | 0.0841 | |
近一月 | 傭金寶 | 6.7323 | 28.3604 | 2.0602 | 53.5646 | 15.5242 |
百度百賺 | 5.6494 | 4.9384 | 1.8137 | 47.1568 | 1.6883 | |
京東小金庫均值 | 5.1847 | 5.8687 | 1.5849 | 41.2063 | 1.9277 | |
百賺利滾利 | 5.1391 | 0.6741 | 1.6697 | 43.4123 | 0.7267 | |
匯添富全額寶 | 4.8024 | 1.0451 | 1.5808 | 41.1012 | 0.5021 | |
壹錢包活錢寶 | 4.7603 | 0.9486 | 1.5240 | 39.6228 | 0.5941 | |
華夏財富寶 | 4.7110 | 0.2869 | 1.6233 | 42.2045 | 0.5327 | |
理財通均值 | 4.6035 | 0.3493 | 1.5286 | 39.7434 | 0.3978 | |
平安盈均值 | 4.6024 | 0.5224 | 1.5094 | 39.2441 | 0.4190 | |
廣發(fā)天天紅 | 4.4605 | 0.0554 | 1.4605 | 37.9733 | 0.2621 | |
易方達易理財 | 4.4401 | 0.0098 | 1.4498 | 37.6947 | 0.2943 | |
掌柜錢包 | 4.4091 | 0.0253 | 1.4308 | 37.2006 | 0.2278 | |
銀聯(lián)天天富 | 4.3935 | 0.2139 | 1.4230 | 36.9967 | 0.3345 | |
蘇寧零錢寶均值 | 4.3816 | 0.0741 | 1.4304 | 37.1907 | 0.2382 | |
好買儲蓄罐 | 4.3710 | 0.1676 | 1.4278 | 37.1236 | 0.3125 | |
工銀現(xiàn)金快線 | 4.3710 | 0.1676 | 1.4278 | 37.1236 | 0.3125 | |
民生如意寶均值 | 4.3266 | 0.1181 | 1.4002 | 36.4056 | 0.2556 | |
中銀活期寶 | 4.2543 | 1.3240 | 1.3621 | 35.4136 | 0.4921 | |
余額寶 | 4.2030 | 0.0070 | 1.3809 | 35.9046 | 0.3184 | |
眾祿現(xiàn)金寶均值 | 4.1476 | 0.2582 | 1.3736 | 35.7126 | 0.3628 | |
貨幣基金均值 | 4.1287 | 2.7114 | 1.3443 | 34.9530 | 1.5747 |
昨天銀行間資金利率漲跌互現(xiàn),資金面整體仍保持較寬松狀態(tài),7天質(zhì)押式回購的加權(quán)平均利率為1.9311%,較前一交易日微降0.27個BP。短期資金利率已經(jīng)降至歷史較低水平,下行空間不大。本周新股發(fā)行凍結(jié)資金預(yù)計在8萬億左右,預(yù)計短期對資金面將形成一定干擾,貨幣基金收益有望抬升。
相關(guān)閱讀
- 理財產(chǎn)品排行余額寶|6月2日理財產(chǎn)品收益排行播報
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜|6月2日互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品
- 貨幣基金收益排行榜2015,6月1日貨幣基金收益排行
- 2015年理財基金排名|6月1日理財基金收益排名查詢
- 寶寶類理財產(chǎn)品排名|6月1日理財產(chǎn)品收益排行查詢
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜|6月1日互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品
- 理財產(chǎn)品排行余額寶|6月1日理財產(chǎn)品收益排行播報
- 貨幣基金收益排行榜2015,5月29日貨幣基金收益排行
- 2015年理財基金排名|5月29日理財基金收益排名查詢
- 寶寶類理財產(chǎn)品排名|5月29日理財產(chǎn)品收益排行查詢
官方微信
基金排行專區(qū)
- 理財產(chǎn)品排行余額寶|6月2日理財產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜|6月1日互聯(lián)網(wǎng)理財
- 理財產(chǎn)品排行余額寶|6月1日理財產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜|5月29日互聯(lián)網(wǎng)理財
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜|5月27日互聯(lián)網(wǎng)理財
- 理財產(chǎn)品排行余額寶|5月26日理財產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜|5月25日互聯(lián)網(wǎng)理財
- 理財產(chǎn)品排行余額寶|5月20日理財產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜|5月19日互聯(lián)網(wǎng)理財
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜|5月18日互聯(lián)網(wǎng)理財
48小時排行