各大銀行定期利率是多少?2022年2月銀行存款定期利率表一覽
2022-02-07 09:46 南方財(cái)富網(wǎng)
央行決定,自2015年10月24日起,下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款和存款基準(zhǔn)利率,以進(jìn)一步降低企業(yè)融成。其中,金融機(jī)構(gòu)一年期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)至4.35%;一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)至1.5%。同時(shí),對(duì)商業(yè)銀行和農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)等不再設(shè)置存款利率浮動(dòng)上限。
那么問題來了,央行“雙降”對(duì)你的錢包有何波及?錢存在哪家銀行最劃算呢?
錢存在哪家銀行最劃算?
2022國內(nèi)部分銀行定期存款利率下調(diào)一覽表 | ||||||
銀行/基準(zhǔn)利率 | 定期存款(整存整取年利率%) | |||||
三個(gè)月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | |
基準(zhǔn)銀行(央行) | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | - |
工商銀行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
建設(shè)銀行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
中國銀行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
交通銀行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
招商銀行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
浦發(fā)銀行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
上海銀行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.75 | 2.75 |
徽商銀行 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.25 | 3.25 |
郵儲(chǔ)銀行 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
興業(yè)銀行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
泉州銀行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 3.15 | 4.125 | 4.5 |
廈門銀行 | 1.35 | 1.55 | 1.8 | 2.52 | 4.015 | 4.015 |
中信銀行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 |
平安銀行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
華夏銀行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
北京銀行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.15 | 3.15 |
寧波銀行 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.25 |
廣發(fā)銀行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
上海農(nóng)商行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.41 | 3.125 | 3.125 |
此次央行降息,一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)至1.5%,意味著我們以后去銀行存款,利息會(huì)減少。同時(shí),央行還對(duì)商業(yè)銀行和農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)等不再設(shè)置存款利率浮動(dòng)上限,各行連夜修改利率表,競爭白熱化。以5年期定存為例,最高和最低利率已相差0.55個(gè)百分點(diǎn)。