哪家銀行存款利率較高?2022年各大銀行存款利率大比拼
2022-01-11 11:40 南方財(cái)富網(wǎng)
央行決定,自2015年10月24日起,下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款和存款基準(zhǔn)利率,以進(jìn)一步降低企業(yè)融成。其中,金融機(jī)構(gòu)一年期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)至4.35%;一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)至1.5%。同時(shí),對商業(yè)銀行和農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)等不再設(shè)置存款利率浮動(dòng)上限。
那么問題來了,央行“雙降”對你的錢包有何作用?錢存在哪家銀行最劃算呢?
錢存在哪家銀行最劃算?
此次央行降息,一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)至1.5%,意味著我們以后去銀行存款,利息會(huì)減少。同時(shí),央行還對商業(yè)銀行和農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)等不再設(shè)置存款利率浮動(dòng)上限,各行連夜修改利率表,競爭白熱化。以5年期定存為例,最高和最低利率已相差0.55個(gè)百分點(diǎn)。
錢存在哪家銀行最劃算?看下表↓
2022年國內(nèi)部分銀行存款利率調(diào)整一覽表 | |||||||||
銀行/基準(zhǔn)利率 | 活期(年利率%) | 定期存款(整存整取 年利率%) | **存款(%) | ||||||
三個(gè)月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
基準(zhǔn)銀行(央行) | 0.35 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | - | 0.8 | 1.35 |
工商銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
建設(shè)銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
中國銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
交通銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
招商銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
浦發(fā)銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 0.55 | 1.1 |
上海銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
徽商銀行 | 0.3 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.25 | 3.25 | 0.55 | 1.1 |
郵儲(chǔ)蓄銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
興業(yè)銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 1.35 |
泉州銀行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.85 | 3.5 | 4 | 1.3 | 1.8 |
廈門銀行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.85 | 3.5 | 3.6 | 0.88 | 1.4 |
中信銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 | 0.55 | 1.1 |
平安銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0.55 | 1.1 |
華夏銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 0.63 | 1.235 |
北京銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 0.55 | 1.1 |
寧波銀行 | 0.3 | 1.42 | 1.69 | 1.97 | 2.52 | 3.1 | 3.15 | 0.8 | 1.15 |
廣發(fā)銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 0.63 | 1.235 |
上海農(nóng)商行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.41 | 3.125 | 3.125 | 0.96 | 1.62 |
東營銀行 | 0.35 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.625 | 3.4375 | 3.4375 | 0.96 | 1.62 |
廈門國際銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.7 | 3.15 | 3.55 | 0.9 | 1.4 |
天津?yàn)I海農(nóng)商銀 | 0.42 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.5 | 3.5 | 1.04 | 1.755 |
海峽銀行 | 0.35 | 1.85 | 20.5 | 2.25 | 2.85 | 3.5 | 4 | 0.96 | 1.5 |
威海市商業(yè)銀行 | 0.35 | 1.485 | 1.755 | 2.025 | 2.73 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1.6875 |
浙江民泰商業(yè)銀行 | 0.3 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.75 | 3.4 | 3.4 | 0.8 | 1.755 |
山西銀行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 2.25 | 2.85 | 3.5 | 4 | 1.04 | 1.42 |
2022年最新銀行存貸款基準(zhǔn)利率表:
各項(xiàng)存款利率 | 利率 |
活期存款 | 0.35 |
整存整取定期存款 | 利率 |
三個(gè)月 | 1.10 |
半年 | 1.30 |
一年 | 1.50 |
二年 | 2.10 |
三年 | 2.75 |
各項(xiàng)貸款 | 利率 |
一年以內(nèi)(含一年) | 4.35 |
一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.90 |
公積金貸款 | 利率 |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |