長城幣1980一1985價格 長城幣新價格表(2021年11月15日)
2021-11-15 08:49 南方財富網(wǎng)
長城幣 | 商品分類 | 最新價格 |
---|---|---|
1980年壹角 | 硬幣 | 99 |
1980年貳角 | 硬幣 | 213 |
1980年伍角 | 硬幣 | 98 |
1980年壹元 | 硬幣 | 798 |
1980年普制裝幀套\流通品 | 硬幣 | 1055/6818 |
1981年壹角 | 硬幣 | 59 |
1981年貳角 | 硬幣 | 189 |
1981年伍角 | 硬幣 | 55 |
1981年壹元 | 硬幣 | 588 |
1981年普制套幣 | 硬幣 | 386 |
1981年精制套幣 | 硬幣 | 13565 |
1982年精致裝幀套 | 硬幣 | 9882 |
1983年壹角 | 硬幣 | 75 |
1983年貳角 | 硬幣 | 488 |
1983年伍角 | 硬幣 | 252 |
1983年壹元 | 硬幣 | 458 |
1983年普制裝幀套 | 硬幣 | 1855 |
1983年普制套幣\流通品 | 硬幣 | 2383/1873 |
1983年精套上海 | 硬幣 | 23553 |
1984年精致沈陽 | 硬幣 | 259 |
1985年壹角 | 硬幣 | 36 |
1985年伍角 | 硬幣 | 79 |
1985年壹元 | 硬幣 | 49 |
1985年精致裝幀套幣 | 硬幣 | 2219 |
1986年精致裝幀套 | 硬幣 | 254803 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌