白銀價格今天多少一克?今日白銀價格行情走勢查詢(2022年2月14日)
2022-02-14 17:03 南方財(cái)富網(wǎng)
今日白銀行情走勢查詢(2022年2月14日) | ||||||||||
名稱 | 最新價 | 買價 | 賣價 | 報(bào)價時間 | ||||||
現(xiàn)貨白銀 | 23.70 | 23.70 | 23.75 | 02-14 09:40:20 | ||||||
白銀t+d | 4886 | 4885 | 4887 | 02-1409:40:20 | ||||||
紙白銀(美元) | 23.64 | 23.64 | 23.7885 | 02-1409:40:20 | ||||||
紙白銀(人民幣) | 4.83 | 4.83 | 4.865 | ?02-1409:40:20 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌