開放式基金每日凈值表2022|2月8日開放式基金每日凈值表查詢
2022-02-08 11:47 南方財富網
基金名稱 | 周收益 | 月收益 | 季收益 | 年收益 |
北信瑞豐華豐靈活配置 | -0.07% | -0.02% | 32.04% | 32.29% |
華夏飼料豆粕期貨ETF | 7.95% | 12.62% | 23.85% | 8.90% |
華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A | 7.68% | 12.07% | 22.51% | 4.23% |
華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C | 7.68% | 12.06% | 22.42% | 3.93% |
招商滬深300地產等權重指數A | 1.64% | -1.05% | 20.66% | -2.09% |
招商滬深300地產等權重指數C | 1.64% | -1.05% | 20.65% | 9.57% |
萬家精選混合 | 2.69% | 1.93% | 20.28% | -2.98% |
相關閱讀
官方微信
數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌