開放式基金每日凈值表2022|3月16日開放式基金每日凈值表查詢
2022-03-16 08:17 南方財富網(wǎng)
開放式基金每日凈值表2022|3月16日開放式基金每日凈值表查詢,開放式基金每日凈值表一覽,最新開放式基金每日凈值表排名查詢,南方財富網(wǎng)小編為您提供最新開放式基金每日凈值相關資訊
。ㄒ韵聝(nèi)容來自網(wǎng)絡,僅供參考)
基金名稱 | 周收益 | 月收益 | 季收益 | 年收益 |
嘉實原油 | -12.58% | 11.35% | 41.95% | 54.77% |
易方達原油(QDII-LOF-FOF)A類美元匯 | -11.54% | 9.21% | 37.98% | 55.88% |
易方達原油(QDII-LOF-FOF)C類美元匯 | -11.56% | 9.14% | 37.65% | 54.75% |
易方達原油(QDII-LOF-FOF)A類人民幣 | -11.51% | 8.94% | 37.63% | 52.57% |
國泰大宗商品(QDII-LOF) | -7.39% | 9.79% | 37.42% | 51.06% |
易方達原油(QDII-LOF-FOF)C類人民幣 | -11.52% | 8.91% | 37.33% | 51.64% |
南方原油A | -11.88% | 9.07% | 36.82% | 51.61% |
南方原油C | -11.88% | 9.05% | 36.60% | 50.70% |
信誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF) | -6.68% | 10.10% | 34.57% | 41.93% |
華夏飼料豆粕期貨ETF | 2.29% | 13.35% | 34.13% | 36.91% |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌