開放式基金每日凈值表2022|3月17日開放式基金每日凈值表查詢
2022-03-17 08:13 南方財富網
開放式基金每日凈值表2022|3月17日開放式基金每日凈值表查詢,開放式基金每日凈值表一覽,最新開放式基金每日凈值表排名查詢,南方財富網小編為您提供最新開放式基金每日凈值相關資訊
。ㄒ韵聝热輥碜跃W絡,僅供參考)
基金名稱 | 周收益 | 月收益 | 季收益 | 年收益 |
嘉實原油 | -18.90% | 7.99% | 35.84% | 47.79% |
華夏飼料豆粕期貨ETF | -1.59% | 12.09% | 31.38% | 34.37% |
國泰大宗商品(QDII-LOF) | -12.21% | 8.75% | 30.99% | 45.39% |
易方達原油(QDII-LOF-FOF)A類人民幣 | -17.65% | 6.59% | 30.82% | 45.70% |
易方達原油(QDII-LOF-FOF)A類美元匯 | -18.40% | 6.34% | 30.69% | 48.61% |
易方達原油(QDII-LOF-FOF)C類人民幣 | -17.65% | 6.56% | 30.56% | 44.82% |
易方達原油(QDII-LOF-FOF)C類美元匯 | -18.37% | 6.35% | 30.55% | 47.64% |
南方原油A | -18.22% | 7.55% | 30.37% | 45.69% |
信誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF) | -10.61% | 9.94% | 30.15% | 38.28% |
南方原油C | -18.23% | 7.51% | 30.13% | 44.82% |
相關閱讀
官方微信
數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌