2022年指數(shù)基金排名前十|3月18日指數(shù)型基金收益排名一覽表
2022-03-18 08:08 南方財(cái)富網(wǎng)
2022年指數(shù)基金排名前十|3月18日指數(shù)型基金收益排名一覽表,最新2022年指數(shù)基金排名,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新2021年指數(shù)基金排名相關(guān)資訊
。ㄒ韵聝(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),僅供參考)
基金名稱 | 周收益 | 月收益 | 季收益 | 年收益 |
博時(shí)港股通消費(fèi)ETF | 7.47% | 7.48% | 7.48% | 7.48% |
鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A | 1.72% | -7.39% | 5.62% | -4.72% |
鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C | 1.72% | -7.39% | 5.60% | -4.81% |
泰康香港銀行指數(shù)A | 1.81% | -7.61% | 5.37% | -4.19% |
泰康香港銀行指數(shù)C | 1.80% | -7.64% | 5.26% | -4.57% |
嘉實(shí)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A | -3.06% | 6.31% | 4.94% | 4.94% |
嘉實(shí)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C | -3.07% | 6.29% | 4.90% | 4.90% |
匯添富中證電池主題ETF | 4.78% | 4.54% | 4.54% | 4.54% |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌