2022年2月24日實時匯率一覽表:今日銀行外匯牌價
2022-02-24 10:36 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 453.53 | 439.44 | 456.86 | 458.89 |
巴西里亞爾 | 120.99 | 137.37 | ||
加拿大元 | 493.71 | 478.12 | 497.35 | 499.54 |
瑞士法郎 | 684.85 | 663.72 | 689.67 | 692.62 |
丹麥克朗 | 95.4 | 92.45 | 96.16 | 96.62 |
歐元 | 710.19 | 688.13 | 715.43 | 717.73 |
英鎊 | 851.61 | 825.15 | 857.88 | 861.67 |
港幣 | 80.75 | 80.11 | 81.07 | 81.07 |
印尼盧比 | 0.0438 | 0.0425 | 0.0442 | 0.0458 |
印度盧比 | 7.9505 | 8.9655 | ||
日元 | 5.4695 | 5.2996 | 5.5097 | 5.5182 |
韓國元 | 0.5251 | 0.5066 | 0.5293 | 0.5487 |
澳門元 | 78.49 | 75.86 | 78.8 | 81.43 |
林吉特 | 150.43 | 151.79 | ||
挪威克朗 | 70.52 | 68.34 | 71.08 | 71.42 |
新西蘭元 | 424.36 | 411.26 | 427.34 | 433.22 |
菲律賓比索 | 12.26 | 11.84 | 12.4 | 12.96 |
盧布 | 7.76 | 7.28 | 7.82 | 8.12 |
沙特里亞爾 | 163.62 | 172.98 | ||
瑞典克朗 | 66.72 | 64.66 | 67.26 | 67.58 |
新加坡元 | 466.93 | 452.52 | 470.21 | 472.55 |
泰國銖 | 19.42 | 18.82 | 19.58 | 20.2 |
土耳其里拉 | 45.5 | 43.27 | 45.86 | 52.66 |
新臺幣 | 21.82 | 23.65 | ||
美元 | 630.26 | 625.14 | 632.93 | 632.93 |
南非蘭特 | 41.56 | 38.37 | 41.84 | 45.11 |
相關閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌