今日外匯牌價新查詢:2022年3月2日銀行實時匯率一覽表
2022-03-02 11:14 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 457.47 | 443.26 | 460.84 | 462.88 |
巴西里亞爾 | 117.43 | 133.33 | ||
加拿大元 | 494.48 | 478.87 | 498.13 | 500.33 |
瑞士法郎 | 683.82 | 662.72 | 688.62 | 691.57 |
丹麥克朗 | 93.98 | 91.08 | 94.74 | 95.19 |
歐元 | 699.65 | 677.91 | 704.81 | 707.07 |
英鎊 | 838.44 | 812.39 | 844.62 | 848.35 |
港幣 | 80.6 | 79.96 | 80.92 | 80.92 |
印尼盧比 | 0.0437 | 0.0424 | 0.0441 | 0.0457 |
印度盧比 | 7.83 | 8.8296 | ||
日元 | 5.4697 | 5.2997 | 5.5099 | 5.5184 |
韓國元 | 0.5219 | 0.5036 | 0.5261 | 0.5454 |
澳門元 | 78.34 | 75.71 | 78.65 | 81.27 |
林吉特 | 150.08 | 151.44 | ||
挪威克朗 | 70.87 | 68.68 | 71.43 | 71.78 |
新西蘭元 | 426.11 | 412.96 | 429.11 | 435.01 |
菲律賓比索 | 12.21 | 11.79 | 12.35 | 12.9 |
盧布 | 6.05 | 5.68 | 6.09 | 6.32 |
沙特里亞爾 | 163.57 | 172.93 | ||
瑞典克朗 | 65.15 | 63.14 | 65.67 | 65.99 |
新加坡元 | 463.28 | 448.99 | 466.54 | 468.86 |
泰國銖 | 19.25 | 18.66 | 19.41 | 20.02 |
土耳其里拉 | 45.18 | 42.96 | 45.54 | 52.29 |
新臺幣 | 21.72 | 23.53 | ||
美元 | 630.06 | 624.94 | 632.73 | 632.73 |
南非蘭特 | 40.81 | 37.68 | 41.09 | 44.3 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌