今日外匯牌價新查詢:2022年3月3日銀行實時匯率一覽表
2022-03-03 10:32 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
瑞士法郎 | 683.72 | 662.62 | 688.52 | 691.47 |
丹麥克朗 | 93.89 | 90.99 | 94.65 | 95.1 |
歐元 | 699.05 | 677.33 | 704.2 | 706.47 |
英鎊 | 843.15 | 816.95 | 849.35 | 853.11 |
港幣 | 80.69 | 80.05 | 81.01 | 81.01 |
印尼盧比 | 0.0437 | 0.0424 | 0.0441 | 0.0457 |
印度盧比 | 7.8483 | 8.8503 | ||
日元 | 5.4484 | 5.2791 | 5.4884 | 5.4969 |
韓國元 | 0.5232 | 0.5048 | 0.5274 | 0.5467 |
澳門元 | 78.43 | 75.8 | 78.74 | 81.36 |
林吉特 | 150.36 | 151.72 | ||
挪威克朗 | 70.93 | 68.74 | 71.49 | 71.84 |
新西蘭元 | 426.14 | 412.99 | 429.14 | 435.04 |
菲律賓比索 | 12.21 | 11.79 | 12.35 | 12.9 |
盧布 | 6.42 | 6.03 | 6.48 | 6.72 |
沙特里亞爾 | 163.73 | 173.09 | ||
瑞典克朗 | 64.75 | 62.75 | 65.27 | 65.58 |
新加坡元 | 464.47 | 450.14 | 467.73 | 470.06 |
泰國銖 | 19.36 | 18.76 | 19.52 | 20.14 |
土耳其里拉 | 44.87 | 42.67 | 45.23 | 51.93 |
新臺幣 | 21.74 | 23.55 | ||
美元 | 630.66 | 625.53 | 633.33 | 633.33 |
南非蘭特 | 40.93 | 37.79 | 41.21 | 44.43 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 166 | 178.33 | ||
澳大利亞元 | 458.73 | 444.48 | 462.1 | 464.15 |
巴西里亞爾 | 118.93 | 135.04 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌