隨著地震以及核輻射的影響,日本勢必加大糧食的進口,從而打亂現(xiàn)有糧食供給均衡。因此糧食類的上市企業(yè)的投資機會也值得投資者們跟進。
代碼 簡稱 流通股本 每股收益 主營業(yè)務
600598 北大荒 56510.17 0.175 水稻、小麥、大豆、玉米等糧食作物生產(chǎn)銷售
600311 榮華實業(yè) 57408 0.013 淀粉及其副產(chǎn)品的批發(fā)零售;農(nóng)業(yè)種植養(yǎng)殖
600127 金健米業(yè) 41533.13 0.0095 開發(fā)、生產(chǎn)、銷售糧油及其制品。
600359 新農(nóng)開 19005 -0.016 農(nóng)業(yè)種植、農(nóng)產(chǎn)品、畜產(chǎn)品的生產(chǎn)加工和銷售
000998 隆平高科 18859.88 0.3283 水稻種子的生產(chǎn)和銷售
000876 新希望 41040.11 0.2495 飼料、原料添加劑、農(nóng)副產(chǎn)品食品的生產(chǎn)和銷售
002041 登海種業(yè) 8796.55 0.284 米種子生產(chǎn)、自育種子銷售
600108 亞盛集團 121760.1 0.0124 高科技農(nóng)業(yè)新技術新產(chǎn)品開發(fā),農(nóng)副產(chǎn)品種植
(南方財富網(wǎng)個股頻道)(責任編輯:張曉軒)