近日在航母消息和南海爭(zhēng)端的影響下,軍工股表現(xiàn)活躍。軍工在沉寂一時(shí)后,能否成為后市的龍頭,有待觀察。
軍工概念股族譜 | ||
民營(yíng)軍工 | 寧波華翔(002048)、華力創(chuàng)通(300045)、旭光股份(600353、歌爾聲學(xué)(002241)、威海廣泰(002111)、太陽(yáng)電纜(002300)、天通股份(600330)、銀河科技(000806)、海蘭信(300065) | |
地方國(guó)資軍工 | 湖南省國(guó)資委 | 湘電股份(600416) |
江西省國(guó)資委 | 聯(lián)創(chuàng)光電(600363) | |
遼寧省國(guó)資委 | 撫順特鋼(600399) | |
綿陽(yáng)市國(guó)資委 | 四川九洲(000801) | |
山西省國(guó)資委 | 太原重工(600169) | |
陜西國(guó)資委 | 寶鈦股份(600456) | |
天津國(guó)資委 | 百利電氣(600468) | |
煙臺(tái)國(guó)資委 | 煙臺(tái)氨綸(002254) | |
云南省國(guó)資委 | 貴研鉑業(yè)(600459) | |
中國(guó)兵器裝備集團(tuán) | ST輕騎(600698)、長(zhǎng)安汽車(000625)、利達(dá)光電(002189)、天威保變(600550)、天興儀表(000710)、西儀股份(002265) | |
中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán) | 中兵光電(600435)、光電股份(600184)、遼通化工(000059)、北化股份(002246)、凌云股份(600480)、晉西車軸(600495)、北方股份(600262)、北方創(chuàng)業(yè)(600967)、長(zhǎng)春一東(600148)、江南紅箭(000519) | |
中國(guó)航天科工集團(tuán) | 航天晨光(600501)、航天科技(000901)、航天通信(600677)、航天信息(600271)、航天長(zhǎng)峰(600855)、航天電器(002025) | |
中國(guó)航天科技集團(tuán) | 航天動(dòng)力(600343)、航天電子(600879)、航天機(jī)電(600151)、中國(guó)衛(wèi)星(600118)、四維圖新(002405) | |
中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán) | 直升機(jī) | |
飛機(jī) | | |
通用飛機(jī) | | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | | |
航電、機(jī)電 | ST昌河(600372)、中航光電(002179)、中航精機(jī)(002013)、中航黑豹(600760) | |
防務(wù) | 洪都航空(600316)、成飛集成(002190) | |
其他 | 飛亞達(dá)A(000026) | |
中國(guó)電子科技集團(tuán) | 四創(chuàng)電子(600990)、衛(wèi)士通(002268)、ST高陶(600562)、?低暎002415)、華東電腦(600850)、太極股份(002368) | |
|
中國(guó)船舶(600150)、中船股份(600072) | |
中國(guó)船舶重工集團(tuán) | 中國(guó)重工(601989)、風(fēng)帆股份(600482) | |
兵工和兵裝集團(tuán) | 北方國(guó)際(000065) | |
中國(guó)第二重型機(jī)械集團(tuán) | 二重重裝(601268) | |
中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán) | 軸研科技(002046) | |
中國(guó)南方機(jī)車車輛工業(yè)集團(tuán) | 南方匯通(000920) | |
中國(guó)鋼研科技集團(tuán) | 鋼研高納(300034) | |
中國(guó)核工業(yè)集團(tuán) | 中核科技(000777) | |
中國(guó)中材集團(tuán) | 中材科技(002080) | |
中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán) | 長(zhǎng)城信息(000748) | |
南京華東電子集團(tuán) | 華東科技(000727) | |
教育部 | 中南大學(xué) | 博云新材(002297) |
中科院 | 中科院 | 奧普光電(002338)、機(jī)器人(300024) |
(責(zé)任編輯:張曉軒)