您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 個股分析 >> 正文
南方財富搜索

可燃冰發(fā)現(xiàn)受影響板塊及股票

2009-9-26 21:57:09   來源:本站原創(chuàng)   佚名
    

石油板塊個股行情  
代碼 名稱 漲跌幅% 今開盤 最新價 最高價 最低價
sh600028 中國石化 0.35 11.35 11.39 11.55 11.14
sh601857 中國石油 -0.39 12.88 12.85 12.99 12.76
sh601808 中海油服 0.00 13.89 13.94 14.05 13.76
sz000554 泰山石油 -0.18 5.60 5.58 5.64 5.54
sz002207 準油股份 -2.01 18.70 18.57 19.17 18.53
sh600146 大元股份 1.02 15.77 15.81 15.92 15.22
sh600339 天利高新 -2.21 7.75 7.52 7.94 7.47
sh600378 天科股份 -4.81 8.70 8.51 8.85 8.32
sh600688 S上石化 -0.91 10.96 10.86 11.11 10.80
sh600844 丹化科技 -1.50 25.26 25.03 25.48 24.74

新能源板塊個股行情  

代碼 名稱 漲跌幅% 今開盤 最新價 最高價 最低價
sz000012 南 玻A -0.80 14.99 14.88 15.20 14.67
sz000049 德賽電池 1.12 8.81 9.01 9.09 8.81
sz000055 方 大A -3.55 8.06 7.89 8.10 7.87
sz000151 中成股份 -7.97 8.01 7.39 8.01 7.39
sz000415 匯通集團 2.84 6.75 6.87 7.16 6.68
sz000418 小天鵝A 0.56 8.95 9.05 9.28 8.81
sz000539 粵電力A -0.40 7.51 7.48 7.57 7.40
sz000576 *ST甘化 1.32 5.32 5.38 5.46 5.28
sz000627 天茂集團 -0.16 6.15 6.15 6.30 6.10
sz000683 遠興能源 -4.00 12.83 12.48 13.18 12.45

(責任編輯:張元緣)
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
商務進行時
每日必讀
財經(jīng)新聞24小時排行
證券導讀
熱圖推薦