凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.918 | 0.948 | 0.55 | 0.01 | -5.62 |
2014-10-14 | 0.913 | 0.943 | -0.33 | 0.00 | -6.14 |
2014-10-13 | 0.916 | 0.946 | -0.76 | -0.01 | -5.83 |
2014-10-10 | 0.923 | 0.953 | -0.65 | -0.01 | -5.11 |
2014-10-09 | 0.929 | 0.959 | 0.11 | 0.00 | -4.49 |
2014-10-08 | 0.928 | 0.958 | 0.87 | 0.01 | -4.60 |
將南財基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |