設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

江蘇2020年普通高校招生本科第1批投檔線(文科)

2020-08-19 09:46 互聯(lián)網(wǎng)

江蘇省2020年普通高校招生本科第一批投檔線(文科)
院校代號 院校名稱 類別 選測等級 投檔  最低分 輔助排序分
1101 南京大學(xué)   AA 403 291-126-132-112
1102 東南大學(xué)   歷史A,另一門B 396 296-129-134-100
1103 南京航空航天大學(xué)   AB 384 278-118-126-106
1104 南京理工大學(xué)   AB 378 273-128-114-105
1105 河海大學(xué)   AB 378 268-118-123-110
1106 南京信息工程大學(xué)   BB 361 269-115-123-092
1107 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)   AB 376 267-127-113-109
1108 南京師范大學(xué)   AB 380 278-123-121-102
1109 中國藥科大學(xué)   AB 372 277-119-130-095
1110 南京工業(yè)大學(xué)   BB 353 257-120-112-096
1111 南京郵電大學(xué)   BB 358 259-120-116-099
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué)   B+B 377 275-118-127-102
1114 南京工程學(xué)院   BB 346 258-115-110-088
1115 南京林業(yè)大學(xué)   BB 360 267-124-116-093
1116 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)   BB 365 253-112-108-112
1119 南京審計(jì)大學(xué)   BB 365 265-126-108-100
1120 南京曉莊學(xué)院   BC 352 256-111-122-096
1123 南京中醫(yī)藥大學(xué)   BB 352 255-112-118-097
1131 江蘇第二師范學(xué)院   BC 350 254-120-107-096
1134 南京醫(yī)科大學(xué)   BB 349 260-116-115-089
1201 江南大學(xué)   BB 375 278-121-125-097
1221 中國礦業(yè)大學(xué)   B+B 372 273-126-121-099
1222 江蘇師范大學(xué)   BC 358 262-121-117-096
1224 徐州工程學(xué)院   BC 343  
1225 徐州醫(yī)科大學(xué)   BC 344 264-115-125-080
1241 河海大學(xué)(常州校區(qū))   BB 370 281-134-122-089
1242 常州大學(xué)   BC 348 257-117-116-091
1261 蘇州大學(xué)   AB 378 277-123-120-101
1262 蘇州科技大學(xué)   BB 349 252-124-101-097
1264 江蘇科技大學(xué)(張家港校區(qū))   BC 345 253-112-118-092
1265 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))   A+A 389 291-135-124-098
1301 南通大學(xué)   BC 351 267-126-110-084
1345 南京林業(yè)大學(xué)(淮安校區(qū))   BB 345 260-123-108-085
1362 鹽城師范學(xué)院   BC 347 260-115-116-087
1381 揚(yáng)州大學(xué)   BB 357 263-124-113-094
1401 江蘇大學(xué)   BB 353 262-113-117-091
1402 江蘇科技大學(xué)   BC 347 259-108-118-088
1422 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))   BC 351 254-121-108-097
1504 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū)) 徐州市銅山區(qū) BC 343  
徐州市豐縣 BC 343  
徐州市沛縣 BC 343  
徐州市邳州市 BC 343  
蘇州市吳中區(qū) BC 344 261-114-122-083
蘇州市吳江區(qū) BC 352 272-128-108-080
南通市啟東市 BC 350 260-122-109-090
南通市如皋市 BC 344 248-114-108-096
鹽城市阜寧縣 BC 343  
揚(yáng)州市江都區(qū) BC 348 241-116-097-107
泰州市泰興市 BC 343  
宿遷市宿豫區(qū) BC 343  
宿遷市沭陽縣 BC 344 248-110-119-096
1606 南京信息工程大學(xué)   BC 353 249-111-108-104
1613 南京中醫(yī)藥大學(xué)   BC 343  
1616 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)   BB 351 259-125-106-092
1619 南京審計(jì)大學(xué)   BB 358 259-126-109-099
1626 江南大學(xué)   BB 359 252-112-109-107
1628 江蘇師范大學(xué)   BC 343  
1631 常州大學(xué)   BC 343  
1635 蘇州大學(xué)   BB 366 265-122-112-101
1636 蘇州科技大學(xué)   BC 343  
1646 揚(yáng)州大學(xué)   BC 343  
1648 江蘇科技大學(xué)   BC 343  
1783 南京師范大學(xué)   BB 358 249-110-108-106
1791 南通大學(xué)   BC 343  
1796 江蘇大學(xué)   BB 343  
1797 南京工業(yè)大學(xué)   BB 344 252-119-107-092
1921 西交利物浦大學(xué)   BC 343  
2101 復(fù)旦大學(xué)   A+A 410 303-128-144-107
2102 同濟(jì)大學(xué)   BB 399 294-127-141-105
2103 上海交通大學(xué)   AA 413 305-124-143-108
2104 華東理工大學(xué)   BB 379 278-129-118-101
2105 東華大學(xué)   BB 383 286-131-128-097
2106 華東師范大學(xué)   BB 398 303-133-137-095
2107 華東政法大學(xué)   BB 394 285-126-127-109
2109 上海外國語大學(xué)   BB 394 284-132-122-110
2110 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)   BB 398 289-121-140-109
2111 上海師范大學(xué)   BB 374 268-119-128-106
2111 上海師范大學(xué) 中外合作辦學(xué) BB 352 255-126-103-097
2112 上海大學(xué)   BB 390 283-130-127-107
2112 上海大學(xué) 中外合作辦學(xué) BB 343  
2114 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)   BB 376 271-124-116-105
2115 上海理工大學(xué)   BB 369 263-124-113-106
2115 上海理工大學(xué) 中外合作辦學(xué) BB 355 251-110-110-104
2116 上海海洋大學(xué)   BB 363 277-134-115-086
2116 上海海洋大學(xué) 中外合作辦學(xué) BB 349 270-124-118-079
2117 上海海事大學(xué)   BB 370 273-118-126-097
2118 上海電力大學(xué)   BB 358 271-122-118-087
2125 上海政法學(xué)院   BB 373 273-117-126-100
2136 上海電機(jī)學(xué)院   BC 347 259-112-120-088
2137 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院   BB 369 275-127-120-094
2201 浙江大學(xué)   AA 402 290-123-131-112
2202 中國計(jì)量大學(xué)   BB 359 275-134-110-084
2203 浙江理工大學(xué)   BB 357 261-119-113-096
2206 浙江師范大學(xué)   BB 374 278-122-130-096
2207 浙江工商大學(xué)   BB 369 271-118-130-098
2209 杭州師范大學(xué)   BB 368 269-125-117-099
2213 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)   BB 364 261-111-119-103
2213 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 中外合作辦學(xué) BB 349 253-121-102-096
2214 浙江農(nóng)林大學(xué)   BC 349 258-118-114-091
2221 寧波大學(xué)   BB 366 266-115-126-100
2245 寧波諾丁漢大學(xué)   BC 343  
2248 溫州肯恩大學(xué)   BC 343  
2302 合肥工業(yè)大學(xué)   BB 370 274-124-122-096
2303 安徽大學(xué)   BB 374 281-136-116-093
2305 安徽建筑大學(xué)   BB 345 259-123-107-086
2309 安徽師范大學(xué)   BB 356 271-119-126-085
2361 安徽工業(yè)大學(xué)   BB 347 253-116-109-094
2383 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))   BB 368 275-122-118-093
2401 福州大學(xué)   BB 373 272-121-119-101
2411 廈門大學(xué)   AA 398 287-127-134-111
2412 集美大學(xué)   BB 352 262-122-113-090
2422 華僑大學(xué)   BB 353 265-125-111-088
2501 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)   BB 368 274-114-130-094
2502 華東交通大學(xué)   BB 347 249-118-103-098
2504 江西中醫(yī)藥大學(xué)   BC 348 251-118-101-097
2505 南昌大學(xué)   BB 372 273-117-125-099
2508 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)   BB 343  
2510 江西師范大學(xué)   BB 352 258-118-112-094
2521 江西理工大學(xué)   BB 343 262-126-111-081
2541 東華理工大學(xué)   BC 346 251-118-100-095
2601 山東大學(xué)   AA 392 287-127-128-105
2602 濟(jì)南大學(xué)   BC 361 261-108-128-100
2621 中國海洋大學(xué)   AB 386 285-127-125-101
2624 青島大學(xué)   BB 358 262-118-115-096
2633 山東科技大學(xué)   BB 343  
2661 山東大學(xué)威海分校   AA 382 286-113-144-096
2661 山東大學(xué)威海分校 中外合作辦學(xué) AA 378 275-124-118-103
2671 曲阜師范大學(xué)   BB 346 258-124-110-088
2711 山東師范大學(xué)   BB 360 266-119-120-094
2711 山東師范大學(xué) 中外合作辦學(xué) BB 343  
3101 北京大學(xué)   A+A 417 305-129-144-112
3102 中國人民大學(xué)   A+A 408 303-138-137-105
3103 清華大學(xué)   A+A 423 311-140-137-112
3104 北京師范大學(xué)   AB+ 401 294-125-136-107
3105 北京交通大學(xué)   AB+ 389 283-128-125-106
3107 北京理工大學(xué)   AB 392 288-124-128-104
3108 北京科技大學(xué)   AB+ 377 281-132-116-096
3109 北京化工大學(xué)   AB+ 372 263-118-119-109
3110 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)   AB 365 267-124-114-098
3112 中國政法大學(xué)   B+B+ 396 288-131-123-108
3114 北京林業(yè)大學(xué)   BB 375 276-123-122-099
3116 北京外國語大學(xué)   歷史A,另一門B 394 285-132-123-109
3116 北京外國語大學(xué) 中外合作辦學(xué) 歷史A,另一門B 386 283-125-124-103
3117 北京語言大學(xué)   B+B 375 271-119-123-104
3118 中國石油大學(xué)(北京)   AB 370 270-128-114-100
3119 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)   AB+ 394 299-134-130-095
3120 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)   AA 395 291-130-129-104
3121 北京中醫(yī)藥大學(xué)   AB 384 280-129-125-104
3122 中國礦業(yè)大學(xué)(北京)   AB 373 272-119-121-101
3123 中國傳媒大學(xué)   B+B 393 294-126-133-099
3123 中國傳媒大學(xué) 中外合作辦學(xué) B+B 385 286-127-127-099
3127 北京體育大學(xué)   BB 365 272-122-123-093
3128 華北電力大學(xué)(北京)   B+B+ 372 276-122-120-096
3129 中央民族大學(xué)   BB 388 284-127-124-104
3132 北京第二外國語學(xué)院   BB 367 267-119-118-100
3133 首都師范大學(xué)   AB 374 277-124-125-097
3134 北京工業(yè)大學(xué)   AB 373 270-120-115-103
3148 北京電影學(xué)院   BC 387 283-129-121-104
3154 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)   BB 376 279-130-117-097
3201 南開大學(xué)   AB+ 397 290-132-124-107
3205 中國民航大學(xué)   BB 350 256-121-104-094
3208 天津科技大學(xué)   BB 349 251-115-112-098
3209 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)   BB 364 270-118-122-094
3307 河北工業(yè)大學(xué)   BB 370 277-123-122-093
3311 華北電力大學(xué)(保定)   B+B+ 368 272-120-122-096
3312 河北大學(xué)   B+B+ 350 260-121-117-090
3314 河北師范大學(xué)   BB 349 262-121-113-087
3321 燕山大學(xué)   BB 351 255-114-113-096
3332 華北理工大學(xué)   BB 344 252-120-107-092
3401 山西大學(xué)   B+B+ 355 254-115-116-101
3402 中北大學(xué)   BB 344 249-102-118-095
3403 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)   BB 348 253-121-107-095
4101 東北大學(xué)   AB 376 270-124-118-106
4102 遼寧大學(xué)   AB 371 274-112-132-097
4108 沈陽工業(yè)大學(xué)   BB 344 243-112-109-101
4131 大連理工大學(xué)   AB 379 279-120-127-100
4132 大連海事大學(xué)   AB 373 271-115-125-102
4133 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)   AB 374 267-128-115-107
4133 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 中外合作辦學(xué) AB 355 258-113-122-097
4135 大連外國語大學(xué)   BB 362 267-118-123-095
4161 遼寧工程技術(shù)大學(xué)   BB 343  
4201 吉林大學(xué)   歷史A,另一門B+ 387 290-128-134-097
4202 東北師范大學(xué)   AB 376 276-122-127-100
4301 哈爾濱工業(yè)大學(xué)   AA 386 283-126-125-103
4303 東北林業(yè)大學(xué)   AB 366 266-116-119-100
4304 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)   BB 364 266-119-119-098
4307 哈爾濱商業(yè)大學(xué)   BB 343 248-122-101-095
4311 黑龍江大學(xué)   BB 347 261-121-109-086
4371 延邊大學(xué)   BC 357 268-120-121-089
5101 鄭州大學(xué)   AB 375 272-119-122-103
5104 河南工業(yè)大學(xué)   BC 345 234-110-103-111
5132 河南科技大學(xué)   BB 343 250-114-110-093
5141 河南大學(xué)   BB 361 262-117-113-099
5153 河南師范大學(xué)   BB 346 255-117-105-091
5201 武漢大學(xué)   AB+ 400 294-132-132-106
5202 華中科技大學(xué)   AB+ 392 293-133-129-099
5203 華中師范大學(xué)   AB 378 277-121-122-101
5204 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)   B+B 370 280-118-131-090
5205 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)   AB 372 272-132-113-100
5206 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)   AB 388 277-122-121-111
5207 武漢理工大學(xué)   AB 372 276-133-112-096
5208 中南民族大學(xué)   BB 351 254-120-105-097
5209 湖北大學(xué)   B+B 352 254-118-108-098
5211 湖北中醫(yī)藥大學(xué)   BC 351 263-116-122-088
5215 武漢工程大學(xué)   BB 351 253-116-109-098
5219 湖北工業(yè)大學(xué)   BB 349 260-116-116-089
5243 長江大學(xué)   BB 347 248-116-105-099
5251 三峽大學(xué)   BB 344 246-118-103-098
5301 湖南大學(xué)   B+B+ 391 285-130-127-106
5302 中南大學(xué)   AA 390 285-130-126-105
5303 湖南師范大學(xué)   AB+ 375 275-130-119-100
5305 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)   BC 345 253-115-108-092
5306 湖南工商大學(xué)   BB 347 245-113-104-102
5307 長沙理工大學(xué)   BB 347 259-129-098-088
5321 湖南科技大學(xué)   BB 347 248-121-104-099
5323 湘潭大學(xué)   BB 362 262-119-110-100
5331 中南林業(yè)科技大學(xué)   BB 345 251-119-105-094
5332 湖南工業(yè)大學(xué)   BB 344 258-118-114-086
5341 南華大學(xué)   BB 343 247-109-110-096
5401 中山大學(xué)   AA 396 293-126-136-103
5402 華南理工大學(xué)   AB 392 278-123-127-114
5404 廣東外語外貿(mào)大學(xué)   AB 368 264-115-118-104
5407 暨南大學(xué)   AB 378 274-122-119-104
5413 華南師范大學(xué)   BB 375 267-120-116-108
5421 汕頭大學(xué)   BB 364 258-118-110-106
5422 南方醫(yī)科大學(xué)   BB 355 263-133-097-092
5431 廣東海洋大學(xué)   BB 344 254-119-109-090
5451 深圳大學(xué)   AB 374 274-120-122-100
5461 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院   BB 354 255-108-121-099
5601 海南大學(xué)   BC 373 268-122-117-105
5602 海南師范大學(xué)   BB 345 255-118-105-090
6101 四川大學(xué)   AA 393 289-122-136-104
6102 西南交通大學(xué)   AB 374 272-122-122-102
6103 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)   AB 387 282-120-130-105
6105 西南民族大學(xué)   BB 352 254-110-118-098
6106 成都理工大學(xué)   BB 355 252-120-102-103
6107 成都信息工程大學(xué)   BB 346 246-109-103-100
6131 西南科技大學(xué)   BB 345 245-108-113-100
6140 四川師范大學(xué)   BB 356 267-124-114-089
6201 重慶大學(xué)   歷史A,另一門B 390 293-130-129-097
6202 西南大學(xué)   B+B 376 279-123-124-097
6203 西南政法大學(xué)   B+B+ 384 281-112-133-103
6207 重慶交通大學(xué)   B+B 348 256-122-109-092
6209 重慶郵電大學(xué)   B+B 357 263-122-112-094
6212 四川外國語大學(xué)   BC 365 273-129-112-092
6301 貴州大學(xué)   BB 366 271-117-122-095
6401 云南大學(xué)   BB 372 276-124-118-096
6404 昆明理工大學(xué)   BB 345 254-119-104-091
7101 西北大學(xué)   BB 373 276-121-123-097
7102 西北工業(yè)大學(xué)   AB 378 279-120-133-099
7103 陜西師范大學(xué)   BB 376 275-122-125-101
7104 西安交通大學(xué)   歷史A,另一門B 392 281-128-122-111
7107 長安大學(xué)   BB 371 274-122-124-097
7109 西北政法大學(xué)   BB 373 277-121-131-096
7113 西安石油大學(xué)   BC 344 248-111-109-096
7114 西安醫(yī)學(xué)院   BC 344 244-110-107-100
7115 西安工業(yè)大學(xué)   BC 347 268-112-125-079
7117 西安外國語大學(xué)   BB 354 253-118-110-101
7141 西北農(nóng)林科技大學(xué)   BB 373 274-128-118-099
7201 蘭州大學(xué)   AB+ 378 279-125-123-099
7202 蘭州理工大學(xué)   BB 343  
7204 蘭州交通大學(xué)   BB 344 247-109-111-097
7207 甘肅政法大學(xué)   BB 343 255-118-105-088
7402 寧夏大學(xué)   BB 358 265-116-119-093
7511 石河子大學(xué)   BB 343 257-125-106-086
注:輔助排序分為:語數(shù)兩門原始分(含附加分)之和—語文(不含附加分)—數(shù)學(xué)—外語,即指在投檔過程中對總分相同的考生,按語、數(shù)兩門原始分與附加分之和從高到低排序投檔,如仍相同,再依次按語文(不含附加分)、數(shù)學(xué)、外語分?jǐn)?shù)從高到低進(jìn)行排序投檔。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌