光伏龍頭股票一覽表 2021年光伏龍頭股票有哪些
2021-01-12 10:13 南方財(cái)富網(wǎng)
光伏龍頭股票一覽表 2021年光伏龍頭股票有哪些 下面帶投資者一起去看看吧。
光伏相關(guān)股票 | 價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|
金辰股份(603396) | 40.44 | -3.00% |
永福股份(300712) | 24.03 | -8.28% |
禾望電氣(603063) | 21.05 | -10.00% |
拓日新能(002218) | 4.59 | -5.94% |
清源股份(603628) | 9.02 | -7.11% |
捷佳偉創(chuàng)(300724) | 123.85 | -4.73% |
向日葵(300111) | 3.06 | -1.92% |
三超新材(300554) | 23.69 | -0.46% |
亞瑪頓(002623) | 40.75 | -5.58% |
金宇車城(000803) | 14.18 | -1.94% |
東方日升(300118) | 28.62 | 2.21% |
嘉澤新能(601619) | 3.32 | -3.49% |
通潤(rùn)裝備(002150) | 5.73 | -3.54% |
ST百特(002323) | 2.81 | -0.35% |
珈偉新能(300317) | 7.38 | 5.58% |
九洲電氣(300040) | 6.86 | -7.42% |
億晶光電(600537) | 4.61 | -5.92% |
科林電氣(603050) | 11.84 | -3.82% |
中光學(xué)(002189) | 19.14 | 0.16% |
康躍科技(300391) | 12.57 | 5.01% |
夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán)(002123) | 13.50 | -2.39% |
京山輕機(jī)(000821) | 8.77 | -9.96% |
英威騰(002334) | 5.22 | -5.95% |
陽(yáng)光電源(300274) | 81.02 | -4.94% |
科陸電子(002121) | 3.07 | -1.92% |
林州重機(jī)(002535) | 1.39 | -2.80% |
北玻股份(002613) | 4.00 | -2.20% |
曠達(dá)科技(002516) | 3.09 | -3.13% |
天龍光電(300029) | 5.78 | 1.40% |
中成股份(000151) | 7.36 | -3.41% |
盾安環(huán)境(002011) | 3.88 | -1.52% |
和順電氣(300141) | 8.75 | -4.58% |
通威股份(600438) | 39.32 | -6.60% |
安彩高科(600207) | 6.00 | -0.50% |
永高股份(002641) | 6.14 | -3.46% |
銀星能源(000862) | 4.05 | -3.57% |
云意電氣(300304) | 4.68 | -2.50% |
愛(ài)康科技(002610) | 2.73 | -9.90% |
芯能科技(603105) | 8.16 | -4.78% |
東材科技(601208) | 11.49 | 0.70% |
鵬輝能源(300438) | 21.63 | -6.20% |
愛(ài)旭股份(600732) | 18.26 | -4.05% |
揚(yáng)杰科技(300373) | 48.70 | 1.42% |
山煤國(guó)際(600546) | 7.38 | -5.51% |
中利集團(tuán)(002309) | 4.39 | -9.86% |
科華恒盛(002335) | 23.59 | 2.08% |
哈高科(600095) | 13.42 | -3.73% |
瑞和股份(002620) | 5.26 | -3.31% |
圣陽(yáng)股份(002580) | 7.27 | -1.89% |
岱勒新材(300700) | 17.51 | -5.71% |
精功科技(002006) | 5.18 | -7.33% |
金固股份(002488) | 6.87 | 6.51% |
深賽格(000058) | 6.03 | -3.05% |
美利云(000815) | 5.66 | -0.70% |
嘉寓股份(300117) | 3.31 | -6.23% |
回天新材(300041) | 14.09 | -2.02% |
*ST猛獅(002684) | 2.89 | 2.48% |
中來(lái)股份(300393) | 9.50 | -20.03% |
中閩能源(600163) | 3.73 | -4.85% |
江蘇新能(603693) | 12.07 | -6.00% |
*ST東南(002263) | 2.96 | 1.72% |
東尼電子(603595) | 20.67 | 0.63% |
隆基股份(601012) | 106.15 | -3.85% |
兆新股份(002256) | 1.07 | 0.00% |
東方能源(000958) | 4.31 | -2.71% |
樂(lè)山電力(600644) | 5.29 | -3.82% |
中航三鑫(002163) | 19.39 | -2.12% |
中環(huán)股份(002129) | 29.12 | -3.93% |
露天煤業(yè)(002128) | 10.21 | -5.81% |
大港股份(002077) | 6.02 | 2.21% |
宏潤(rùn)建設(shè)(002062) | 3.93 | -3.44% |
*ST科林(002499) | 6.60 | 4.93% |
石英股份(603688) | 21.33 | -4.31% |
云南鍺業(yè)(002428) | 10.68 | -3.78% |
金晶科技(600586) | 7.12 | -4.04% |
浙江富潤(rùn)(600070) | 7.76 | -3.60% |
恒星科技(002132) | 2.86 | -4.67% |
協(xié)鑫集成(002506) | 4.14 | 0.73% |
天沃科技(002564) | 3.42 | -9.04% |
洛陽(yáng)玻璃(600876) | 17.03 | -0.82% |
蘇美達(dá)(600710) | 5.05 | -3.44% |
錦富技術(shù)(300128) | 3.21 | -4.18% |
韶能股份(000601) | 6.07 | -3.34% |
科士達(dá)(002518) | 14.17 | 1.00% |
奧克股份(300082) | 13.46 | -11.16% |
東旭藍(lán)天(000040) | 3.10 | 0.98% |
京運(yùn)通(601908) | 13.06 | -9.99% |
退市海潤(rùn)(600401) | 0.15 | 0.00% |
京泉華(002885) | 13.29 | -4.04% |
華榮股份(603855) | 15.10 | -2.08% |
嘉欣絲綢(002404) | 6.34 | -4.08% |
四方股份(601126) | 6.52 | -1.96% |
宋都股份(600077) | 3.05 | 0.66% |
晶盛機(jī)電(300316) | 34.10 | -0.76% |
智慧能源(600869) | 3.48 | -3.87% |
林海股份(600099) | 5.52 | -4.00% |
格林美(002340) | 9.16 | 0.11% |
桂東電力(600310) | 3.84 | -2.54% |
泰嘉股份(002843) | 7.92 | 2.59% |
龍星化工(002442) | 3.97 | -2.93% |
以上就是光伏龍頭股票一覽表。
數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
證券導(dǎo)讀
- 370332天壕發(fā)債值得買嗎 天壕發(fā)債上市時(shí)間預(yù)
- 三諾轉(zhuǎn)債中簽號(hào)出爐 三諾轉(zhuǎn)債中一簽可以賺多
- 旺能轉(zhuǎn)債今日申購(gòu)查詢 128141旺能轉(zhuǎn)債價(jià)值分
- 健20轉(zhuǎn)債新債申購(gòu)消息 113614健20轉(zhuǎn)債價(jià)值分
- 制冷劑龍頭股有哪些 制冷劑龍頭企業(yè)解讀
- 海蘭轉(zhuǎn)債中簽號(hào)碼結(jié)果公布 海蘭轉(zhuǎn)債中一簽應(yīng)
- 祥鑫發(fā)債中簽號(hào)出爐 祥鑫發(fā)債中一簽?zāi)軖甓嗌?/a>
- 海融科技300915中簽號(hào)查詢 300915海融科技中
- 螞蟻金服受益股龍頭名單一覽
- 2020年績(jī)優(yōu)股票盤點(diǎn) 績(jī)優(yōu)股有哪些股票?
48小時(shí)排行
- 三鑫醫(yī)療(300453)股票有什么題材?
- 芯片上市公司龍頭有哪些 最新芯片概念股龍頭
- 5G行業(yè)龍頭 5g概念股龍頭最詳細(xì)解析(10只)
- 中國(guó)制藥企業(yè)排名2017 最新中國(guó)制藥企業(yè)排名
- 人工智能上市公司排名:2018最具潛力人工智能
- 云計(jì)算概念股龍頭 云計(jì)算龍頭股票有哪些?(7
- 大數(shù)據(jù)上市公司有哪些 大數(shù)據(jù)概念上市公司龍
- 獨(dú)角獸之商湯科技概念股 商湯科技股東概念股
- 5g概念股龍頭最詳細(xì):最新2018業(yè)績(jī)好的5g概念
- 牛散排名,2019年中國(guó)牛散排名表
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌