移動(dòng)支付股有哪些?今日移動(dòng)支付股股價(jià)多少?(2021/01/01)
2021-01-01 20:32 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供移動(dòng)支付股有哪些?移動(dòng)支付股今日股價(jià)查詢:
今日移動(dòng)支付概念股股價(jià)查詢(2021年01月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
300322 | 碩貝德 | 13.120 | 12.800 | ||||||
300085 | 銀之杰 | 18.490 | 17.900 | ||||||
300773 | 拉卡拉 | 29.920 | 28.600 | ||||||
600571 | 信雅達(dá) | 7.580 | 7.300 | ||||||
300248 | 新開(kāi)普 | 8.870 | 8.580 | ||||||
300493 | 潤(rùn)欣科技 | 7.660 | 7.450 | ||||||
300130 | 新國(guó)都 | 11.590 | 11.280 | ||||||
300077 | 國(guó)民技術(shù) | 8.190 | 7.960 | ||||||
300872 | 天陽(yáng)科技 | 39.260 | 38.440 | ||||||
300638 | 廣和通 | 59.850 | 58.360 | ||||||
300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 19.000 | 18.580 | ||||||
600764 | 中國(guó)海防 | 36.210 | 35.350 | ||||||
600271 | 航天信息 | 12.600 | 12.300 | ||||||
300205 | 天喻信息 | 10.350 | 10.080 | ||||||
300386 | 飛天誠(chéng)信 | 20.680 | 20.000 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 7.240 | 7.090 | ||||||
300531 | 優(yōu)博訊 | 15.980 | 15.700 | ||||||
002104 | 恒寶股份 | 6.970 | 6.880 | ||||||
002537 | 海聯(lián)金匯 | 7.360 | 7.070 | ||||||
002657 | 中科金財(cái) | 11.340 | 11.180 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 4.710 | 4.690 | ||||||
002153 | 石基信息 | 31.090 | 30.650 | ||||||
002049 | 紫光國(guó)微 | 133.810 | 131.460 | ||||||
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 16.700 | 16.600 | ||||||
300096 | 易聯(lián)眾 | 8.050 | 7.950 | ||||||
002352 | 順豐控股 | 88.230 | 87.950 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 24.520 | 24.350 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 9.310 | 9.240 | ||||||
002622 | 融鈺集團(tuán) | 2.920 | 2.900 | ||||||
300180 | 華峰超纖 | 5.910 | 5.910 | ||||||
002261 | 拓維信息 | 7.150 | 6.980 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 7.590 | 7.530 | ||||||
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 3.200 | 3.220 | ||||||
002197 | 證通電子 | 8.420 | 8.270 | ||||||
000997 | 新 大 陸 | 15.280 | 15.200 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 10.290 | 10.340 | ||||||
002017 | 東信和平 | 9.140 | 9.040 | ||||||
000948 | 南天信息 | 10.040 | 10.130 | ||||||
002711 | *ST歐浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.060 | 1.070 | ||||||
300038 | 數(shù)知科技 | 3.750 | 3.820 | ||||||
600122 | *ST宏圖 | 1.070 | 1.090 | ||||||
002647 | 仁東控股 | 11.250 | 11.990 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-01 15:00:03 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 2021年01月01日體外診斷股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 通用航空股有哪些?通用航空股實(shí)時(shí)行情(2021年01
- 國(guó)電南瑞是哪些概念板塊?2021年01月01日國(guó)電南瑞
- 蔚來(lái)汽車(chē)股有哪些?蔚來(lái)汽車(chē)股今日價(jià)格一覽表(20
- 重慶水務(wù)所屬概念股查詢_重慶水務(wù)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- MLCC股有哪些?2021年01月01日MLCC股價(jià)格查詢
- 2021年01月01日固廢處理股價(jià)格是多少?固廢處理股
- 2021年01月01日舟山自貿(mào)區(qū)股價(jià)格是多少?舟山自貿(mào)
- 定制家居股有哪些?2021年01月01日定制家居股價(jià)格
- 民爆股有哪些?2021年01月01日民爆股價(jià)格查詢