自主可控股有哪些?自主可控股今日價(jià)格一覽表(2021/1/13)
2021-01-13 10:12 南方財(cái)富網(wǎng)
自主可控股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,自主可控股股票一覽 :
今日自主可控概念股股價(jià)查詢(2021年01月13日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 46.990 | 2.67 | ||||||
600879 | 航天電子 | 9.090 | 0.34 | ||||||
002184 | 海得控制 | 14.130 | 0.5 | ||||||
000528 | 柳 工 | 8.630 | 0.27 | ||||||
002236 | 大華股份 | 24.290 | 0.76 | ||||||
300687 | 賽意信息 | 28.030 | 0.79 | ||||||
300552 | 萬集科技 | 47.450 | 0.95 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 16.570 | 0.32 | ||||||
002049 | 紫光國(guó)微 | 146.460 | 2.46 | ||||||
300676 | 華大基因 | 149.990 | 2.2 | ||||||
603678 | 火炬電子 | 75.240 | 1.09 | ||||||
300353 | 東土科技 | 7.910 | 0.1 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 119.160 | 1.32 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 15.680 | 0.17 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 20.770 | 0.2 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 30.650 | 0.25 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 23.730 | 0.18 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 49.300 | 0.29 | ||||||
603106 | 恒銀科技 | 6.990 | 0.04 | ||||||
300747 | 銳科激光 | 90.900 | 0.49 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 30.830 | 0.15 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 22.000 | 0.1 | ||||||
300768 | 迪普科技 | 35.460 | 0.16 | ||||||
300730 | 科創(chuàng)信息 | 14.100 | 0.03 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 62.920 | 0.12 | ||||||
000997 | 新 大 陸 | 14.230 | 0.02 | ||||||
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 22.260 | 0.02 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 155.370 | -0.32 | ||||||
300721 | 怡達(dá)股份 | 36.670 | -0.13 | ||||||
002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 19.000 | -0.08 | ||||||
300607 | 拓斯達(dá) | 37.610 | -0.16 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 14.450 | -0.07 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 11.410 | -0.07 | ||||||
688009 | 中國(guó)通號(hào) | 5.830 | -0.04 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.270 | -0.02 | ||||||
002643 | 萬潤(rùn)股份 | 23.600 | -0.23 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.780 | -0.05 | ||||||
300560 | 中富通 | 13.920 | -0.16 | ||||||
002465 | 海格通信 | 11.000 | -0.14 | ||||||
603773 | 沃格光電 | 25.110 | -0.34 | ||||||
300024 | 機(jī)器人 | 12.630 | -0.18 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 14.650 | -0.21 | ||||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 6.950 | -0.1 | ||||||
300166 | 東方國(guó)信 | 10.080 | -0.16 | ||||||
300053 | 歐比特 | 8.660 | -0.14 | ||||||
600536 | 中國(guó)軟件 | 74.310 | -1.24 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 155.990 | -2.61 | ||||||
300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 16.420 | -0.28 | ||||||
002368 | 太極股份 | 28.600 | -0.5 | ||||||
688066 | 航天宏圖 | 40.460 | -0.74 | ||||||
600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 37.180 | -0.7 | ||||||
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 110.490 | -2.13 | ||||||
002023 | 海特高新 | 14.750 | -0.29 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 6.330 | -0.13 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 18.720 | -0.39 | ||||||
002214 | 大立科技 | 28.740 | -0.65 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 6.590 | -0.15 | ||||||
002922 | 伊戈?duì)?/p> | 11.930 | -0.28 | ||||||
000410 | *ST沈機(jī) | 3.360 | -0.08 | ||||||
300245 | 天璣科技 | 7.850 | -0.19 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.690 | -0.09 | ||||||
600055 | 萬東醫(yī)療 | 9.700 | -0.24 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 9.680 | -0.24 | ||||||
300666 | 江豐電子 | 46.720 | -1.18 | ||||||
600850 | 華東電腦 | 26.350 | -0.67 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 49.050 | -1.25 | ||||||
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 72.880 | -1.86 | ||||||
300302 | 同有科技 | 10.540 | -0.27 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 12.240 | -0.33 | ||||||
002767 | 先鋒電子 | 9.630 | -0.26 | ||||||
300366 | 創(chuàng)意信息 | 8.270 | -0.24 | ||||||
300514 | 友訊達(dá) | 9.640 | -0.28 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.560 | -0.31 | ||||||
300352 | 北信源 | 5.100 | -0.15 | ||||||
002800 | 天順股份 | 16.670 | -0.5 | ||||||
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 4.990 | -0.15 | ||||||
688058 | 寶蘭德 | 80.000 | -2.46 | ||||||
300523 | 辰安科技 | 28.570 | -0.88 | ||||||
002848 | 高斯貝爾 | 10.430 | -0.33 | ||||||
300749 | 頂固集創(chuàng) | 7.900 | -0.25 | ||||||
300177 | 中海達(dá) | 10.070 | -0.32 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 7.550 | -0.24 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 34.680 | -1.12 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 23.400 | -0.77 | ||||||
300637 | 揚(yáng)帆新材 | 7.130 | -0.24 | ||||||
002933 | 新興裝備 | 33.220 | -1.13 | ||||||
300271 | 華宇軟件 | 22.610 | -0.82 | ||||||
688118 | 普元信息 | 23.340 | -0.85 | ||||||
300162 | 雷曼光電 | 5.830 | -0.22 | ||||||
002383 | 合眾思?jí)?/p> | 6.140 | -0.24 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 5.860 | -0.23 | ||||||
603496 | 恒為科技 | 15.100 | -0.6 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 6.020 | -0.24 | ||||||
000070 | 特發(fā)信息 | 8.220 | -0.33 | ||||||
603656 | 泰禾智能 | 11.920 | -0.48 | ||||||
603421 | 鼎信通訊 | 7.980 | -0.33 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 14.840 | -0.62 | ||||||
688168 | 安博通 | 51.900 | -2.3 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-13 10:10:27 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 腦膜炎疫苗概念上市公司有哪些,腦膜炎疫苗上市公
- 2021年音樂產(chǎn)業(yè)概念上市公司有哪些?
- A股封測(cè)龍頭企業(yè)有哪些?封測(cè)行業(yè)有望受益
- 2021年碳酸鋰概念股有那些?碳酸鋰龍頭股一覽
- 態(tài)勢(shì)感知概念股名單一覽,哪些是態(tài)勢(shì)感知概念股?
- 2021年華為芯片上市公司一覽 華為芯片相關(guān)上市公
- 2021年臺(tái)積電上市公司有哪些?相關(guān)臺(tái)積電上市公司
- 2021年電器機(jī)械概念股票有哪些?利好什么股票?
- 2021年國(guó)產(chǎn)軟件概念利好哪些上市公司?
- 2021年正極材料概念主要利好哪些股票?