2014公募基金三季報規(guī)模排名
2014-10-29 09:44 南方財富網(wǎng) emto2.com
2014公募基金三季報規(guī)模排名
幅波動及國際金價的持續(xù)疲軟,當季分別出現(xiàn)6.01億和0.22億的虧損。
以下為統(tǒng)計數(shù)據(jù):
2014年三季度末基金凈值增長率TOP20(截至9月30日) 數(shù)據(jù)來源:財匯
排序 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 年初至今(%) | 近3月(%) | 近1年(%) | 成立以來(%) | 財匯基金分類 |
1 | 590008 | 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票 | 68.75 | 21.04 | 68.13 | 218.1 | 股票型基金 |
2 | 150029 | 信誠中證500指數(shù)B | 54.88 | 51.13 | 53.52 | -12.8 | 股票型基金 |
3 | 150072 | 中歐盛世成長分級股票B | 54.88 | 34.9 | 47.18 | 163.46 | 股票型基金 |
4 | 17 | 財通可持續(xù)股票 | 51.53 | 29.83 | 53.65 | 76.08 | 股票型基金 |
5 | 519983 | 長信量化先鋒股票 | 47.11 | 32.31 | 46.08 | 24.9 | 股票型基金 |
6 | 150070 | 國聯(lián)安雙力中小板分級B | 47 | 43.04 | 41.73 | 54.2 | 股票型基金 |
7 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 46.68 | 31.28 | 55.13 | 61.5 | 股票型基金 |
8 | 263 | 工銀信息產(chǎn)業(yè)股票 | 46.12 | 21.69 | 47 | 股票型基金 | |
9 | 630011 | 華商主題精選股票 | 44.68 | 27.78 | 44.5 | 130.77 | 股票型基金 |
10 | 519110 | 浦銀安盛價值成長股票 | 42.69 | 26.21 | 43.74 | 37.7 | 股票型基金 |
11 | 213003 | 寶盈策略增長股票 | 41.29 | 26.05 | 37.22 | 52.28 | 股票型基金 |
12 | 150089 | 金鷹中證500指數(shù)分級B | 41.23 | 44.58 | 32.96 | 46.2 | 股票型基金 |
13 | 213006 | 寶盈核心優(yōu)勢混合A | 40.58 | 22.27 | 41.08 | 84.96 | 混合型基金 |
14 | 150056 | 工銀瑞信睿智B | 40.1 | 38.64 | 34.72 | 39.57 | 股票型基金 |
15 | 630010 | 華商價值精選股票 | 39.58 | 17.15 | 31.87 | 64.57 | 股票型基金 |
16 | 241 | 寶盈核心優(yōu)勢混合C | 39.19 | 21.88 | 39.55 | 51.11 | 混合型基金 |
17 | 213008 | 寶盈資源優(yōu)選股票 | 39.03 | 24.61 | 46.85 | 97.76 | 股票型基金 |
18 | 630015 | 華商大盤量化精選混合 | 39.02 | 30.58 | 39.38 | 68.41 | 混合型基金 |
19 | 150033 | 嘉實多利分級債券進取 | 38.69 | 12.82 | -1.92 | -26.01 | 債券型基金 |
20 | 150054 | 泰達進取 | 38.05 | 38.99 | 33.24 | 48.82 | 股票型基金 |
2014年三季度末基金公司規(guī)模(截至9月30日) 數(shù)據(jù)來源:財匯
相關(guān)閱讀
- 2014公募基金三季報規(guī)模排名
- 貨幣基金凈值排名2014,10月28日貨幣基金凈值排名
- 理財基金凈值排名2014,10月28日理財基金凈值排名
- 2014理財產(chǎn)品收益排名,10月28日理財產(chǎn)品收益排名
- 10月28日理財產(chǎn)品收益排名播報:整體收益率小幅上
- 2015年元旦放假安排時間表,2015元旦放假時間安排
- 2015年春節(jié)放假安排時間表,2015春節(jié)放假時間安排
- 10月28日互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品收益播報:整體收益率小幅
- 2014年最牛基金排行榜,10月27日最;鹋判邪
- 2014福布斯中國富豪榜名單,福布斯中國富豪榜2014
官方微信
基金排行專區(qū)
- 2014公募基金三季報規(guī)模排名
- 2014理財產(chǎn)品收益排名,10月28日理財產(chǎn)品收益
- 10月28日理財產(chǎn)品收益排名播報:整體收益率小
- 10月28日互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品收益播報:整體收益率
- 2014福布斯中國富豪榜名單,福布斯中國富豪榜2
- 10月27日理財產(chǎn)品收益排名播報:平安盈收益居
- 2014年10月27日互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品收益播報
- 10月24日互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品收益播報:騰訊傭金寶
- 10月23日理財產(chǎn)品收益排名播報:中信銀行薪金
- 2014貨幣基金收益排行,10月22日貨幣基金收益
48小時排行