設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2015銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜, 新銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行一覽表

2015-03-25 15:11 南方財(cái)富網(wǎng) emto2.com

2015銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜,最新銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行一覽表 3月25日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行一覽表
3月25日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共有18款。其中,貴陽(yáng)銀行發(fā)行的“信利豐C1080515000064”預(yù)期收益率最高,為7%。

 

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對(duì)象 發(fā)行地區(qū)
1 信利豐C1080515000064 貴陽(yáng)銀行 2015/3/26 10 994天 7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 四川,貴州
2 包商銀行鑫喜系列匯嘉15C043號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(372天) 包商銀行 2015/3/25 10 372天 6.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 北京,成都,內(nèi)蒙古,寧波,深圳
3 個(gè)人專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品2015年第51期同享盈添利計(jì)劃 浦發(fā)銀行 2015/4/7 5 365天 6.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 成都
4 私銀專屬理財(cái)產(chǎn)品2015年第8期尊享盈添利計(jì)劃 浦發(fā)銀行 2015/3/25 30 306天 6.3 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 大連,福州
5 私銀專屬理財(cái)產(chǎn)品2015年第12期尊享盈添利計(jì)劃 浦發(fā)銀行 2015/3/26 30 286天 6.2 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 大連,福州,武漢
6 “7777理財(cái)”-創(chuàng)富052期365天人民幣理財(cái)產(chǎn)品 錦州銀行 2015/3/31 5 365天 6.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,大連,丹東,哈爾濱,錦州,沈陽(yáng)
7 7777理財(cái)創(chuàng)富052期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(除錦州地區(qū)) 錦州銀行 2015/3/31 5 365天 6.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鞍山,北京,朝陽(yáng),大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,沈陽(yáng),天津
8 7777理財(cái)創(chuàng)富052期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(錦州地區(qū)) 錦州銀行 2015/3/31 5 365天 6.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 錦州
9 私銀專屬理財(cái)產(chǎn)品2015年第13期尊享盈添利計(jì)劃 浦發(fā)銀行 2015/3/30 30 181天 6.1 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 大連,福州,武漢
10 個(gè)人專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品2015年第50期同享盈添利計(jì)劃 浦發(fā)銀行 2015/3/25 5 203天 6.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 南寧
11 鑫專享(1501期11)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(53天)(B10033)(財(cái)富管理客戶專享) 南京銀行 2015/3/26 10 53天 6.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江
12 聚富1501期12人民幣理財(cái)產(chǎn)品(255天)(A40441) 南京銀行 2015/3/30 10 255天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,杭州
13 招商銀行招銀進(jìn)寶之鼎鼎成金12539號(hào)理財(cái)計(jì)劃 招商銀行 2015/3/30 5 412天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 南京
14 漓江理財(cái)2015-25期理財(cái)產(chǎn)品(183天) 桂林銀行 2015/3/30 5 183天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 廣西
15 長(zhǎng)盈聚金季季添利214期子計(jì)劃 長(zhǎng)安銀行 2015/3/26   91天 6   個(gè)人 安康,寶雞,漢中,渭南,西安,咸陽(yáng),延安,榆林,銅川,商洛
16 第12期天天萬(wàn)利寶人民幣理財(cái)產(chǎn)品武漢專屬款(363天) 興業(yè)銀行 2015/3/31 5 363天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 武漢
17 嘉銀聚盈1506期銀行理財(cái)計(jì)劃(180天) 嘉興銀行 2015/3/25 10 180天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 浙江
18 久贏理財(cái)-安富206號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 九江銀行 2015/3/26 5 367天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 廣州

 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信