設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:71712643
加關注獲取每日精選資訊
南方財富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2015年理財產(chǎn)品排行,4月8日理財產(chǎn)品收益排行查詢

2015-04-09 08:48 南方財富網(wǎng) www.emto2.com

2015年理財產(chǎn)品排行,4月8日理財產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財產(chǎn)品收益排名一覽,南方財富網(wǎng)小編為您提供最新理財產(chǎn)品收益排名查詢

 

排名 名稱 合作基金 投資起點 日期 每萬份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以來 操作
1 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 04-08 1.0856 5.06% 0.38% 2.20% 4.40% 1.19%  
2 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 04-08 1.9344 4.87% 0.40% 2.27% 4.63% 1.18%  
3 掌柜錢包 興全添利寶 0.01元 04-08 1.3076 4.75% 0.37% 2.32% 4.83% 1.25%  
4 蘇寧零錢寶 廣發(fā)天天紅 1元 04-08 1.1694 4.71% 0.39% 2.32% 4.71% 1.26%  
5 理財通 廣發(fā)天天紅 0.01元 04-08 1.1694 4.71% 0.39% 2.32% 4.71% 1.26%  
6 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 04-08 1.1876 4.64% 0.39% 2.24% 4.63% 1.22%  
7 京東小金庫 鵬華增值寶 1元 04-08 1.0625 4.59% 0.39% 2.24% 4.68% 1.22%  
8 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 04-08 1.7079 4.58% 0.39% 2.35% 4.85% 1.22%  
9 平安壹錢包 平安大華日增利貨幣 1元 04-08 1.7079 4.58% 0.39% 2.35% 4.85% 1.22%  
10 理財通 易方達易理財 0.01元 04-08 1.1999 4.58% 0.40% 2.38% 4.74% 1.31%  
11 蘇寧零錢寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 04-08 1.2493 4.48% 0.39% 2.22% 4.56% 1.21%  
12 網(wǎng)易理財 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 04-08 1.2493 4.48% 0.39% 2.22% 4.56% 1.21%  
13 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 04-08 1.2493 4.48% 0.39% 2.22% 4.56% 1.21%  
14 理財通 匯添富全額寶 0.01元 04-08 1.1827 4.46% 0.39% 2.31% 4.67% 1.28%  
15 余額寶 天弘增利寶 1元 04-08 1.1876 4.43% 0.37% 2.14% 4.42% 1.18%  
16 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 04-08 1.1516 4.40% 0.39% 2.16% 4.33% 1.21%  
17 百賺利滾利 嘉實活期寶 1元 04-08 1.1567 4.25% 0.39% 2.36% 4.88% 1.25%  
18 儲蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 04-08 1.1190 4.21% 0.37% 2.13% 4.49% 1.14%  
19 工銀現(xiàn)金快線 工銀貨幣 0.01元 04-08 1.1190 4.21% 0.37% 2.13% 4.49% 1.14%  
20 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 04-08 1.1849 4.19% 0.41% 2.31% 4.76% 1.20%  
21 京東小金庫 嘉實活錢包 1元 04-08 1.1048 4.17% 0.38% 2.27% 4.72% 1.25%  
22 理財通 華夏財富 0.01元 04-08 1.0427 4.08% 0.36% 2.31% 4.66% 1.31%  
23 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 04-08 1.1184 4.07% 0.40% 2.28% 4.58% 1.22%  
24 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 04-08 1.1104 4.04% 0.34% 2.31% 4.91% 1.29%  

 

 

 
 更多理財產(chǎn)品排行榜排名2015相關資訊請關注南方財富網(wǎng)基金頻道

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。

官方微信