設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2015年理財(cái)產(chǎn)品排名|5月14日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢

2015-05-15 08:38 南方財(cái)富網(wǎng) www.emto2.com

2015年理財(cái)產(chǎn)品排名|5月14日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名查詢

 

 

 

排名 名稱 合作基金 投資起點(diǎn) 日期 每萬份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以來 操作
1 京東小金庫 鵬華增值寶 1元 05-14 3.4801 7.08% 0.42% 2.33% 4.68% 1.74%  
2 京東小金庫 嘉實(shí)活錢包 1元 05-14 0.9754 6.42% 0.46% 2.36% 4.73% 1.78%  
3 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 05-14 3.4904 6.38% 0.38% 2.19% 4.71% 1.65%  
4 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 05-14 1.0090 4.84% 0.37% 2.21% 4.76% 1.66%  
5 平安壹錢包 平安大華日增利貨幣 1元 05-14 1.0090 4.84% 0.37% 2.21% 4.76% 1.66%  
6 蘇寧零錢寶 廣發(fā)天天紅 1元 05-14 1.2121 4.68% 0.36% 2.28% 4.66% 1.69%  
7 理財(cái) 廣發(fā)天天紅 0.01元 05-14 1.2121 4.68% 0.36% 2.28% 4.66% 1.69%  
8 蘇寧零錢寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 05-14 0.9821 4.52% 0.36% 2.21% 4.51% 1.65%  
9 網(wǎng)易理財(cái) 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 05-14 0.9821 4.52% 0.36% 2.21% 4.51% 1.65%  
10 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 05-14 0.9821 4.52% 0.36% 2.21% 4.51% 1.65%  
11 理財(cái)通 易方達(dá)易理財(cái) 0.01元 05-14 1.1494 4.45% 0.36% 2.37% 4.69% 1.75%  
12 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 05-14 1.0453 4.44% 0.34% 2.23% 4.55% 1.65%  
13 掌柜錢包 興全添利寶 0.01元 05-14 1.2421 4.44% 0.38% 2.32% 4.74% 1.71%  
14 百賺利滾利 嘉實(shí)活期寶 1元 05-14 1.0961 4.43% 0.43% 2.40% 4.88% 1.79%  
15 理財(cái)通 華夏財(cái)富 0.01元 05-14 1.2882 4.41% 0.35% 2.30% 4.59% 1.74%  
16 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 05-14 1.1035 4.36% 0.34% 2.14% 4.32% 1.63%  
17 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 05-14 1.1976 4.36% 0.36% 2.15% 4.58% 1.62%  
18 余額寶 天弘增利寶 1元 05-14 1.1587 4.30% 0.35% 2.15% 4.34% 1.60%  
19 理財(cái)通 匯添富全額寶 0.01元 05-14 1.0706 4.26% 0.36% 2.31% 4.62% 1.72%  
20 儲(chǔ)蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 05-14 1.0496 4.19% 0.36% 2.12% 4.43% 1.58%  
21 工銀現(xiàn)金快線 工銀貨幣 0.01元 05-14 1.0496 4.19% 0.36% 2.12% 4.43% 1.58%  
22 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 05-14 1.0592 4.18% 0.31% 2.26% 4.75% 1.68%  
23 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 05-14 1.0338 4.16% 0.35% 2.19% 4.37% 1.61%  
24 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 05-14 0.9727 3.69% 0.35% 2.27% 4.59% 1.69%  

 

 更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信