設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2015年理財(cái)產(chǎn)品排名|5月20日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún)

2015-05-21 08:15 南方財(cái)富網(wǎng) emto2.com

2015年理財(cái)產(chǎn)品排名|5月20日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún),最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún),最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名查詢(xún)

 

 

排名 名稱(chēng) 合作基金 投資起點(diǎn) 日期 每萬(wàn)份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以來(lái) 操作
1 京東小金庫(kù) 鵬華增值寶 1元 05-20 0.6705 9.79% 0.51% 2.39% 4.73% 1.89%  
2 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 05-20 1.1302 8.30% 0.38% 2.33% 4.82% 1.82%  
3 理財(cái) 匯添富全額寶 0.01元 05-20 2.4019 6.98% 0.41% 2.35% 4.65% 1.84%  
4 百賺利滾利 嘉實(shí)活期寶 1元 05-20 1.1102 6.11% 0.43% 2.43% 4.90% 1.90%  
5 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 05-20 1.1811 5.97% 0.40% 2.25% 4.78% 1.77%  
6 平安壹錢(qián)包 平安大華日增利貨幣 1元 05-20 1.1811 5.97% 0.40% 2.25% 4.78% 1.77%  
7 理財(cái)通 華夏財(cái)富 0.01元 05-20 1.1997 5.69% 0.37% 2.32% 4.60% 1.84%  
8 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 05-20 0.8594 5.06% 0.36% 2.18% 4.68% 1.71%  
9 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 05-20 2.6583 5.00% 0.37% 2.17% 4.58% 1.70%  
10 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 05-20 1.0162 4.95% 0.34% 2.16% 4.34% 1.71%  
11 理財(cái)通 易方達(dá)易理財(cái) 0.01元 05-20 1.1805 4.67% 0.36% 2.36% 4.68% 1.82%  
12 掌柜錢(qián)包 興全添利寶 0.01元 05-20 1.0529 4.37% 0.37% 2.31% 4.73% 1.78%  
13 蘇寧零錢(qián)寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 05-20 1.4636 4.32% 0.36% 2.22% 4.49% 1.73%  
14 網(wǎng)易理財(cái) 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 05-20 1.4636 4.32% 0.36% 2.22% 4.49% 1.73%  
15 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 05-20 1.4636 4.32% 0.36% 2.22% 4.49% 1.73%  
16 蘇寧零錢(qián)寶 廣發(fā)天天紅 1元 05-20 0.9960 4.26% 0.35% 2.28% 4.65% 1.76%  
17 理財(cái)通 廣發(fā)天天紅 0.01元 05-20 0.9960 4.26% 0.35% 2.28% 4.65% 1.76%  
18 余額寶 天弘增利寶 1元 05-20 1.1364 4.23% 0.34% 2.15% 4.33% 1.67%  
19 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 05-20 1.6546 4.19% 0.34% 2.22% 4.54% 1.72%  
20 儲(chǔ)蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 05-20 1.3608 4.01% 0.35% 2.12% 4.42% 1.64%  
21 工銀現(xiàn)金快線 工銀貨幣 0.01元 05-20 1.3608 4.01% 0.35% 2.12% 4.42% 1.64%  
22 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 05-20 1.0775 4.00% 0.32% 2.18% 4.37% 1.68%  
23 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 05-20 1.3669 3.78% 0.29% 2.26% 4.57% 1.75%  
24 京東小金庫(kù) 嘉實(shí)活錢(qián)包 1元 05-20 0.9862 3.59% 0.44% 2.34% 4.71% 1.84%  

 

 

 更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信