設為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

寶寶類理財產(chǎn)品排名|6月4日理財產(chǎn)品收益排行查詢

2015-06-05 08:34 南方財富網(wǎng) emto2.com

寶寶類理財產(chǎn)品收益排名查詢

 

 

  排名 名稱 合作基金 投資起點 日期 每萬份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以來 操作
1 理財通 華夏財富 0.01元 06-04 1.1334 5.52% 0.41% 2.36% 4.62% 2.04%  
2 京東小金庫 鵬華增值寶 1元 06-04 0.7210 5.37% 0.45% 2.37% 4.69% 2.04%  
3 理財通 匯添富全額寶 0.01元 06-04 1.0009 4.89% 0.41% 2.36% 4.63% 2.01%  
4 京東小金庫 嘉實活錢包 1元 06-04 1.7892 4.68% 0.42% 2.36% 4.70% 2.03%  
5 儲蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 06-04 2.0811 4.62% 0.37% 2.14% 4.42% 1.83%  
6 工銀現(xiàn)金快線 工銀貨幣 0.01元 06-04 2.0811 4.62% 0.37% 2.14% 4.42% 1.83%  
7 百賺利滾利 嘉實活期寶 1元 06-04 1.5826 4.53% 0.43% 2.42% 4.88% 2.08%  
8 蘇寧零錢寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 06-04 1.1227 4.49% 0.36% 2.22% 4.48% 1.90%  
9 網(wǎng)易理財 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 06-04 1.1227 4.49% 0.36% 2.22% 4.48% 1.90%  
10 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 06-04 1.1227 4.49% 0.36% 2.22% 4.48% 1.90%  
11 理財通 易方達易理財 0.01元 06-04 1.5895 4.45% 0.37% 2.37% 4.67% 2.00%  
12 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 06-04 0.9465 4.38% 0.39% 2.19% 4.57% 1.88%  
13 掌柜錢包 興全添利寶 0.01元 06-04 1.1841 4.22% 0.37% 2.35% 4.80% 2.00%  
14 蘇寧零錢寶 廣發(fā)天天紅 1元 06-04 1.0167 4.11% 0.36% 2.29% 4.63% 1.93%  
15 理財通 廣發(fā)天天紅 0.01元 06-04 1.0167 4.11% 0.36% 2.29% 4.63% 1.93%  
16 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 06-04 0.9787 4.10% 0.33% 2.25% 4.54% 1.91%  
17 余額寶 天弘增利寶 1元 06-04 1.0876 4.02% 0.35% 2.16% 4.31% 1.84%  
18 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 06-04 1.0226 3.84% 0.35% 2.16% 4.33% 1.87%  
19 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 06-04 0.9283 3.82% 0.37% 2.18% 4.41% 1.87%  
20 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 06-04 1.2860 3.76% 0.36% 2.21% 4.52% 1.88%  
21 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 06-04 0.9879 3.45% 0.38% 2.22% 4.71% 1.91%  
22 平安壹錢包 平安大華日增利貨幣 1元 06-04 0.9879 3.45% 0.38% 2.22% 4.71% 1.91%  
23 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 06-04 0.9113 3.30% 0.46% 2.33% 4.84% 2.03%  
24 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 06-04 1.0084 3.26% 0.36% 2.17% 4.63% 1.86%  

 

 

 更多理財產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請關(guān)注南方基金頻道

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。

官方微信