1月成都銀行人民幣存款利率多少?成都銀行定期利率表2022
2022-01-25 10:56 南方財(cái)富網(wǎng)
成都銀行定期利率是多少? 定期存款亦稱(chēng)“定期存單”。
定期存款的利率是指存款人按照定期的形式將存款存放在銀行,作為報(bào)酬,銀行支付給存款人定期存款額的報(bào)酬率。定期存款是銀行與存款人雙方在存款時(shí)事先約定期限、利率,到期后支取本息的存款。它具有存期最短3個(gè)月,最長(zhǎng)5年,選擇余地大,利息收益較穩(wěn)定的特點(diǎn)。
成都銀行人民幣存貸款基準(zhǔn)利率表 | ||
單位:年利率,% | ||
項(xiàng)目 | 個(gè)人存款年利率% | 公司存款年利率% |
一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | ||
(一)活期 | 0.385 | 0.385 |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三個(gè)月 | 1.85 | 1.21 |
半年 | 2.05 | 1.43 |
一年 | 2.25 | 1.65 |
二年 | 2.85 | 2.31 |
三年 | 3.5 | 3.025 |
五年 | 3.8 | 3.3 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.485 | |
三年 | 1.755 | - |
五年 | 1.875 | - |
3.定活兩便 | 按一年以?xún)?nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 | - |
二、協(xié)定存款 | - | 1.265 |
三、**存款 | 個(gè)人存款年利率% | 公司存款年利率% |
一天 | 0.8 | 0.55 |
七天 | 1.35 | 1.1 |
貸款項(xiàng)目 | 年利率% | |
一年以?xún)?nèi)(含一年) | 4.35 | |
一至五年(含五年) | 4.75 | |
五年以上 | 4.9 | |
個(gè)人住房公積金貸款利率 | 年利率% | |
五年以?xún)?nèi)(含五年) | 2.75 | |
五年以上 | 3.25 | |
注:上述利率自2021年6月21日起執(zhí)行 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌