2021年河南民營企業(yè)排名100強名單 2021河南省民企百強排行榜
2021-12-10 14:34 南方財富網(wǎng)
2021河南民營企業(yè)100強榜單
排行 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 所屬行業(yè) | 營收總額(萬元) |
1 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司 | 洛陽市 | 有色金屬礦采選業(yè) | 11298101 |
2 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 漯河市 | 農副食品加工業(yè) | 7393519 |
3 | 牧原實業(yè)集團有限公司 | 南陽市 | 畜牧業(yè) | 5942750 |
4 | 建業(yè)控股有限公司 | 鄭州市 | 房地產業(yè) | 5724197 |
5 | 天瑞集團股份有限公司 | 平頂山市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 5026666 |
6 | 鄭州中瑞實業(yè)集團有限公司 | 鄭州市 | 商務服務業(yè) | 4981717 |
7 | 鄭州宇通企業(yè)集團 | 鄭州市 | 汽車制造業(yè) | 3748355 |
8 | 濟源市萬洋冶煉(集團)有限公司 | 濟源市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3099762 |
9 | 河南正商企業(yè)發(fā)展集團有限責任公司 | 鄭州市 | 房地產業(yè) | 3071123 |
10 | 河南金利金鉛集團有限公司 | 濟源市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3048940 |
11 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 濟源市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2452762 |
12 | 河南金匯不銹鋼產業(yè)集團有限公司 | 許昌市 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 2396455 |
13 | 安鋼集團信陽鋼鐵有限責任公司 | 信陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2333820 |
14 | 河南龍成集團有限公司 | 南陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2104193 |
15 | 中浩德控股集團有限公司 | 洛陽市 | 批發(fā)業(yè) | 1963121 |
16 | 河南威佳汽車貿易集團有限公司 | 鄭州市 | 零售業(yè) | 1743749 |
17 | 河南明泰鋁業(yè)股份有限公司 | 鄭州市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1633342 |
18 | 衛(wèi)華集團有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 通用設備制造業(yè) | 1487659 |
19 | 龍蟒佰利聯(lián)集團股份有限公司 | 焦作市 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 1416402 |
20 | 閩源鋼鐵集團有限公司 | 商丘市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1400499 |
21 | 林州鳳寶管業(yè)有限公司 | 安陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1369077 |
22 | 昌建控股集團有限公司 | 漯河市 | 房地產業(yè) | 1353775 |
23 | 河南海王醫(yī)藥集團有限公司 | 鄭州市 | 批發(fā)業(yè) | 1249703 |
24 | 河南黃河實業(yè)集團股份有限公司 | 許昌市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 1226696 |
25 | 河南省天倫投資控股集團有限公司 | 鄭州市 | 燃氣生產和供應業(yè) | 1179747 |
26 | 河南心連心化學業(yè)集團股份有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 1028037 |
27 | 河南九州通醫(yī)藥有限公司 | 鄭州市 | 批發(fā)業(yè) | 1007220 |
28 | 河南信合建設投資集團有限公司 | 信陽市 | 房地產業(yè) | 960114 |
29 | 河南藍天集團有限公司 | 駐馬店市 | 管道運輸業(yè) | 952466 |
30 | 河南正華置地控股集團有限公司 | 駐馬店市 | 綜合 | 865779 |
31 | 河南泰宏企業(yè)管理集團有限公司 | 鄭州市 | 土木工程建筑業(yè) | 857940 |
32 | 沙鋼集團安陽永興特鋼有限公司 | 安陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 832329 |
33 | 河南中孚實業(yè)股份有限公司 | 鄭州市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 818041 |
34 | 民生藥業(yè)集團有限公司 | 洛陽市 | 批發(fā)業(yè) | 761545 |
35 | 河南省安裝集團有限責任公司 | 洛陽市 | 建筑安裝業(yè) | 753278 |
36 | 河南省礦山起重機有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 通用設備制造業(yè) | 752456 |
37 | 河南大張實業(yè)有限公司 | 洛陽市 | 零售業(yè) | 751338 |
38 | 河南瑞貝卡控股有限責任公司 | 許昌市 | 其他制造業(yè) | 728115 |
39 | 河南金馬能源股份有限公司 | 濟源市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 713370 |
40 | 河南新昌銅業(yè)集團有限公司 | 鄭州市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 710344 |
41 | 河南萬達鋁業(yè)有限公司 | 鄭州市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 708795 |
42 | 鄭州思念食品有限公司 | 鄭州市 | 食品制造業(yè) | 698265 |
43 | 三全食品股份有限公司 | 鄭州市 | 食品制造業(yè) | 692608 |
44 | 河南利源煤焦集團有限公司 | 安陽市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 664131 |
45 | 河南省第二建設集團有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 房屋建筑業(yè) | 655782 |
46 | 河南鵬宇集團有限公司 | 駐馬店市 | 住宿業(yè) | 653422 |
47 | 中原內配集團 | 焦作市 | 汽車制造業(yè) | 651213 |
48 | 河南豐利石化有限公司 | 濮陽市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 641716 |
49 | 河南省西保冶材集團有限公司 | 南陽市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 626184 |
50 | 河南六建建筑集團有限公司 | 洛陽市 | 房屋建筑業(yè) | 618441 |
51 | 河南康利達投資集團有限公司 | 鄭州市 | 綜合 | 609306 |
52 | 紅旗渠建設集團有限公司 | 安陽市 | 房屋建筑業(yè) | 601885 |
53 | 河南科隆集團有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 596970 |
54 | 河南亞新鋼鐵集團有限公司 | 安陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 594309 |
55 | 鄭州騰飛建設工程集團有限公司 | 鄭州市 | 房屋建筑業(yè) | 589861 |
56 | 安陽市新普鋼鐵有限公司 | 安陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 581176 |
57 | 靈寶黃金集團股份有限公司 | 三門峽市 | 有色金屬礦采選業(yè) | 563772 |
58 | 天能集團(河南)能源科技有限公司 | 濮陽市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 532314 |
59 | 河南鑫泰鋁業(yè)有限公司 | 鄭州市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 525055 |
60 | 河南三建建設集團有限公司 | 洛陽市 | 房屋建筑業(yè) | 516078 |
61 | 洛陽龍鼎鋁業(yè)有限公司 | 洛陽市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 515339 |
62 | 仲景宛西制藥股份有限公司 | 南陽市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 507959 |
63 | 新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)集團股份有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 造紙和紙制品業(yè) | 503369 |
64 | 天海汽車電子集團股份有限公司 | 鶴壁市 | 汽車制造業(yè) | 502190 |
65 | 河南省順成集團煤焦有限公司 | 安陽市 | 電力、熱力生產和供應業(yè) | 497563 |
66 | 河南潔石實業(yè)集團 | 平頂山市 | 綜合 | 485512 |
67 | 開曼鋁業(yè)(三門峽)有限公司 | 三門峽市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 443573 |
68 | 新怡和控股集團有限公司 | 鄭州市 | 房地產業(yè) | 426330 |
69 | 多氟多新材料股份有限公司 | 焦作市 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 424520 |
70 | 濮陽濮耐高溫材料(集團)股份有限公司 | 濮陽市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 417417 |
71 | 河南吳錦建設集團有限公司 | 安陽市 | 房屋建筑業(yè) | 410472 |
72 | 東方希望(三門峽)鋁業(yè)有限公司 | 三門峽市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 402678 |
73 | 河南中源化學股份有限公司 | 南陽市 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 397222 |
74 | 河南國基建設集團有限公司 | 鄭州市 | 房屋建筑業(yè) | 381436 |
75 | 阿特斯光伏電力(洛陽)有限公司 | 洛陽市 | 其他制造業(yè) | 379115 |
76 | 河南亞都實業(yè)有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 368857 |
77 | 河南永通鋁業(yè)有限公司 | 鄭州市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 367169 |
78 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 安陽市 | 房屋建筑業(yè) | 356788 |
79 | 南陽市萬德隆商貿有限責任公司 | 南陽市 | 零售業(yè) | 346844 |
80 | 安陽神龍騰達新材科技有限公司 | 安陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 344948 |
81 | 河南恒通化工集團有限公司 | 濟源市 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 337716 |
82 | 宏瑞集團有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 房屋建筑業(yè) | 334506 |
83 | 河南超威電源有限公司 | 焦作市 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 323188 |
84 | 河南省大成建設工程有限公司 | 安陽市 | 房屋建筑業(yè) | 322348 |
85 | 永輝超市河南有限公司 | 鄭州市 | 零售業(yè) | 314982 |
86 | 河南恒通新材料有限公司 | 鄭州市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 314751 |
87 | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | 洛陽市 | 汽車制造業(yè) | 314226 |
88 | 臥龍電氣南陽防爆集團股份有限公司 | 南陽市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 308079 |
89 | 河南天工建設集團有限公司 | 南陽市 | 房屋建筑業(yè) | 301989 |
90 | 河南申泰控股集團有限公司 | 洛陽市 | 房地產業(yè) | 299050 |
91 | 岷山環(huán)能高科股份公司 | 安陽市 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 298865 |
92 | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 | 鄭州市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 297813 |
93 | 河南省龍源紙業(yè)股份有限公司 | 周口市 | 造紙和紙制品業(yè) | 288477 |
94 | 河南恒星科技股份有限公司 | 鄭州市 | 金屬制品業(yè) | 283276 |
95 | 南陽淅減汽車減振器有限公司 | 南陽市 | 汽車制造業(yè) | 281513 |
96 | 河南福森實業(yè)集團有限公司 | 南陽市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 267599 |
97 | 飛龍汽車部件股份有限公司 | 南陽市 | 汽車制造業(yè) | 266547 |
98 | 洛陽正大食品有限公司 | 洛陽市 | 農副食品加工業(yè) | 262092 |
99 | 洛陽香江萬基鋁業(yè)有限公司 | 洛陽市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 260991 |
100 | 春華秋實科技集團有限公司 | 商丘市 | 綜合 | 256853 |
相關閱讀
官方微信
排行榜專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌