您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 視點(diǎn) > 正文
小米概念股漲幅排行榜丨股價(jià)翻倍,產(chǎn)業(yè)鏈核心供應(yīng)商名單出爐!
2020-08-28 16:03 南方財(cái)富網(wǎng)
southmoney—小米概念股漲幅排行榜 | |||||
證券代碼 | 證券簡稱 | 8-28收盤價(jià) | 總市值 | 2019年至今漲幅 | 排名 |
SZ002241 | 歌爾股份 | 42.87 | 1391.18億 | 541.77 | 1 |
SZ300433 | 藍(lán)思科技 | 35.44 | 1553.64億 | 469.13 | 2 |
SZ002705 | 新寶股份 | 44.02 | 352.81億 | 422.18 | 3 |
SZ300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 11.51 | 164.43億 | 387.71 | 4 |
SZ002600 | 領(lǐng)益智造 | 11.97 | 843.63億 | 378.8 | 5 |
SZ002429 | 兆馳股份 | 7.38 | 334.09億 | 288.42 | 6 |
SZ300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 41.18 | 85.06億 | 235.34 | 7 |
SZ300115 | 長盈精密 | 24.69 | 224.64億 | 209.01 | 8 |
SZ300088 | 長信科技 | 12.07 | 294.53億 | 207.88 | 9 |
SZ000100 | TCL科技 | 6.76 | 913.90億 | 200.44 | 10 |
SZ300566 | 激智科技 | 38.47 | 59.71億 | 193.66 | 11 |
SZ300207 | 欣旺達(dá) | 24.6 | 386.01億 | 193.21 | 12 |
SZ300256 | 星星科技 | 8.51 | 81.52億 | 186.53 | 13 |
SH603661 | 恒林股份 | 83.35 | 83.35億 | 186.43 | 14 |
SH603327 | 福蓉科技 | 28.15 | 112.88億 | 184.63 | 15 |
SZ002838 | 道恩股份 | 29.89 | 121.66億 | 177.51 | 16 |
SH603678 | 火炬電子 | 41.14 | 186.23億 | 165.42 | 17 |
SZ002983 | 芯瑞達(dá) | 41.17 | 58.33億 | 164.59 | 18 |
SZ300793 | 佳禾智能 | 25.97 | 69.26億 | 162.65 | 19 |
SZ300843 | 勝藍(lán)股份 | 31.3 | 46.61億 | 160.62 | 20 |
SZ002384 | 東山精密 | 27.77 | 474.83億 | 148.28 | 21 |
SZ002993 | 奧海科技 | 80.05 | 144.73億 | 148.14 | 22 |
SZ002467 | 二六三 | 7.05 | 96.02億 | 145.85 | 23 |
SZ002432 | 九安醫(yī)療 | 12.31 | 53.28億 | 139.49 | 24 |
SH603160 | 匯頂科技 | 179.05 | 818.12億 | 131.33 | 25 |
SZ002635 | 安潔科技 | 25.24 | 160.07億 | 124.76 | 26 |
SZ002273 | 水晶光電 | 15.8 | 192.39億 | 120.15 | 27 |
SZ300169 | 天晟新材 | 10.57 | 34.46億 | 117.94 | 28 |
SZ002824 | 和勝股份 | 19.72 | 36.19億 | 116.77 | 29 |
SZ002105 | 信隆健康 | 8.25 | 30.40億 | 112.63 | 30 |
SZ300701 | 森霸傳感 | 43.03 | 51.64億 | 111.29 | 31 |
SZ000725 | 京東方A | 5.43 | 1889.55億 | 110.47 | 32 |
SZ002131 | 利歐股份 | 3.08 | 208.05億 | 110.38 | 33 |
SZ002387 | 維信諾 | 16.03 | 219.24億 | 110.37 | 34 |
SZ002456 | 歐菲光 | 19.13 | 515.50億 | 108.64 | 35 |
SZ300538 | 同益股份 | 24.05 | 36.46億 | 108.53 | 36 |
SZ300686 | 智動(dòng)力 | 22.6 | 46.20億 | 106.27 | 37 |
SZ300802 | 矩子科技 | 33.78 | 54.88億 | 105.9 | 38 |
SZ000049 | 德賽電池 | 56.94 | 117.98億 | 105.34 | 39 |
該數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)而得 | |||||
#2020.08 southmoney.com |
打賞
人打賞
相關(guān)閱讀
- 密封鉛酸蓄電池概念股都有哪些,密封鉛酸蓄電池概
- 石墨烯概念龍頭股有哪些?石墨烯概念股一覽
- 鈦白粉概念股漲幅排行榜丨又一原料價(jià)格上調(diào),個(gè)股
- 南方財(cái)富網(wǎng)丨2020年9月4日指數(shù)溫度
- 南方財(cái)富網(wǎng)丨2020年9月2日指數(shù)溫度
- 南方財(cái)富網(wǎng)丨2020年8月31日指數(shù)溫度
- 南方財(cái)富網(wǎng)丨2020年8月28日指數(shù)溫度
- 小米概念股漲幅排行榜丨股價(jià)翻倍,產(chǎn)業(yè)鏈核心供應(yīng)
- 南方財(cái)富網(wǎng)丨2020年8月27日指數(shù)溫度
- 南方財(cái)富網(wǎng)丨2020年8月26日指數(shù)溫度
官方微信
視點(diǎn)專區(qū)
相關(guān)導(dǎo)讀