開放式基金每日凈值表2022|3月3日開放式基金每日凈值表查詢
2022-03-03 08:24 南方財富網(wǎng)
基金名稱 | 周收益 | 月收益 | 季收益 | 年收益 |
易方達(dá)原油(QDII-LOF-FOF)A類美元匯 | 7.49% | 13.64% | 43.46% | 64.89% |
嘉實原油 | 7.22% | 13.60% | 43.36% | 60.51% |
易方達(dá)原油(QDII-LOF-FOF)C類美元匯 | 7.54% | 13.54% | 43.30% | 63.89% |
南方原油A | 8.38% | 13.69% | 43.21% | 60.67% |
南方原油C | 8.37% | 13.57% | 42.95% | 59.71% |
易方達(dá)原油(QDII-LOF-FOF)A類人民幣 | 6.71% | 12.38% | 42.00% | 60.44% |
易方達(dá)原油(QDII-LOF-FOF)C類人民幣 | 6.70% | 12.20% | 41.72% | 59.50% |
國泰大宗商品(QDII-LOF) | 6.79% | 11.75% | 40.55% | 57.92% |
信誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF) | 6.73% | 11.28% | 35.49% | 46.91% |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)A美元現(xiàn)匯 | 7.38% | 8.44% | 30.96% | 61.24% |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌