2014年1月16日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1238.00 | 1239.00 | 跌4 | 1245.10 | 1235.90 |
銀 | 20.06 | 20.16 | 跌0.15 | 20.34 | 19.95 |
鉑 | 1421.00 | 1429.00 | 跌4 | 1436.00 | 1417.00 |
鈀 | 738.00 | 744.00 | 跌3.0 | 748.00 | 737.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月16日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1238.00 | 1239.00 | 跌4 | 1245.10 | 1235.90 |
銀 | 20.06 | 20.16 | 跌0.15 | 20.34 | 19.95 |
鉑 | 1421.00 | 1429.00 | 跌4 | 1436.00 | 1417.00 |
鈀 | 738.00 | 744.00 | 跌3.0 | 748.00 | 737.00 |
延伸閱讀
|